| Route |
Vehicles |
| 2 | 824/1, 825/2, 817/3, 813/4, 812/5, 823/6, 810/7, 846/8, 808/9, 820/10 |
| 3 | 803/1, 801/2, 837/3, 842/4, 816/5, 809/6, 843/7, 822/8, 840/9, 827/10, 818/11 |
| 4 | 824/201, 825/202, 817/203, 813/204, 812/205, 823/206, 810/207, 846/208, 808/209, 820/210 |
| 6 | 838/1, 844/2, 835/3, 806/4, 834/5, 821/6, 535/7 |
| 7 | 803/301, 801/302, 837/303, 842/304, 816/305, 809/306, 843/307, 822/308, 840/309, 827/310, 818/311 |
| 9 | 525/2, 529/4, 804/6, 538/7, 536/8, 830/31, 845/33, 819/35 |
| 51 | 6901/1, 6913/2, 6916/3 |
| R1 | 815/4601, 833/4602, 836/4603, 501/4611 |
| R2 | 614+615/4612, 839/4614, 826/4616 |
| R3 | 624+625/4613, 811/4617 |
| R4 | 829/4615 |
| ZV-A | 5719/4402, 5735/4404, 5736/4405 |
| ZV-E | 512/4411, 521/4412 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 75
- Number of listed vehicles: 54