| Route |
Vehicles |
| 2 | 829/1, 834/2, 844/3, 826/4, 802/5, 810/6, 840/7, 827/8, 835/9, 820/10 |
| 3 | 845/1, 806/2, 816/3, 808/4, 828/5, 831/6, 818/7, 823/8, 846/9, 838/10, 817/11 |
| 4 | 829/201, 834/202, 844/203, 826/204, 802/205, 810/206, 840/207, 827/208, 835/209, 820/210 |
| 6 | 801/1, 803/2, 811/3, 824/4, 842/5, 821/6, 529/7 |
| 7 | 845/301, 806/302, 816/303, 808/304, 828/305, 831/306, 818/307, 823/308, 846/309, 838/310, 817/311 |
| 9 | 535/2, 501/4, 843/6, 513/7, 538/8, 509/31, 836/33, 807/35 |
| N1 | 5722/4101, 5749/4102 |
| N2 | 5722/4101, 5749/4102 |
| N4 | 5748/4104, 5738/4107 |
| N5 | 5734/4105, 5723/4106 |
| N6 | 5734/4105, 5723/4106 |
| N7 | 5748/4104, 5738/4107 |
| R1 | 804/4601, 812/4602, 701/4603, 536/4611 |
| R2 | 614+615/4612, 813/4614, 805/4616 |
| R3 | 604+605/4613, 839/4617 |
| R4 | 819/4615 |
| ZV-A | 4730/4401, 5719/4402 |
| ZV-E | 512/4411, 530/4412 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 83
- Number of listed vehicles: 56