| Route |
Vehicles |
| 2 | 810/1, 831/2, 826/3, 803/4, 818/5 |
| 3 | 821/1, 813/2, 805/4601, 807/4602 |
| 6 | 534/31, 528/32, 521/33, 531/34 |
| 7 | 810/201, 831/202, 826/203, 803/204, 818/205 |
| 9 | 534/631, 528/632, 521/633, 531/634 |
| 10 | 4738/3 |
| 27 | 5718/1, 4730/2, 5745/3 |
| 36 | 4738/1003 |
| N1 | 5722/4101, 5749/4102 |
| N2 | 5722/4101, 5749/4102 |
| N3 | 5704/4103 |
| N4 | 5748/4104, 5738/4107 |
| N5 | 5713/4105, 5703/4106 |
| N6 | 5713/4105, 5703/4106 |
| N7 | 5748/4104, 5738/4107 |
| R1 | 821/301, 813/302, 805/4601, 807/4602 |
| R2 | 523/4606, 523/4616 |
| R7 | 535/4605, 535/4615 |
| ZV-E | 823/4401, 530/4402 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 50
- Number of listed vehicles: 28