| Route |
Vehicles |
| 2 | 821/1, 826/2, 828/3, 827/4, 822/5 |
| 3 | 812/1, 814/2, 807/4601, 815/4602 |
| 6 | 530/31, 512/32, 509/33, 517/34 |
| 7 | 821/201, 826/202, 828/203, 827/204, 822/205 |
| 9 | 530/631, 512/632, 509/633, 517/634 |
| N1 | 5742/4101, 5738/4102 |
| N2 | 5742/4101, 5738/4102 |
| N3 | 5726/4103 |
| N4 | 5731/4104, 5722/4107 |
| N5 | 5713/4105, 5703/4106 |
| N6 | 5713/4105, 5703/4106 |
| N7 | 5731/4104, 5722/4107 |
| R1 | 812/301, 814/302, 807/4601, 815/4602 |
| R2 | 523/4606, 523/4616 |
| R7 | 537/4605, 537/4615 |
| Technologická jazda | 838, 839 |
| ZV-E | 832/4401, 531/4402 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 46
- Number of listed vehicles: 26