Pondelok ‒ 14. 5. 2012
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 701 *
04055 : 418
06011 / 06012 : 400 + 401
06031 / 06032 : 362 + 356
07311 / 07312 : 512
07021 / 07022 : 378 + 384
07031 / 07032 : 376 + 377
07041 / 07042 : 614 + 615
07055 : 600 + 601
07065 : 500
09321 / 09322 : 517
09341 / 09342 : 531
09071 / 09072 : 381 + 383
71041 / 71042 : 1019
___
* - bočný infopanel zobrazoval len horizontálnu čiaru
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 701 *
04055 : 418
06011 / 06012 : 400 + 401
06031 / 06032 : 362 + 356
07311 / 07312 : 512
07021 / 07022 : 378 + 384
07031 / 07032 : 376 + 377
07041 / 07042 : 614 + 615
07055 : 600 + 601
07065 : 500
09321 / 09322 : 517
09341 / 09342 : 531
09071 / 09072 : 381 + 383
71041 / 71042 : 1019
___
* - bočný infopanel zobrazoval len horizontálnu čiaru
TA
06321 / 06322 : 528
doplnok:
46031 / 46032 : 626
===
Sobota ‒ 12. 5. 2012
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 604
04011 / 04012 : 417
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 364
04041 / 04042 : 612
07011 / 07012 : 367
07021 / 07022 : 413
07331 / 07332 : 528
07041 / 07042 : 397
09321 / 09322 : 512
09142 : 525
44011 / 44012 : 536