Nedeľa ‒ 13. 5. 2012
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 413
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 417
07021 / 07022 : 420
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 367
Okolo 15:30 364 ťahala 382 po Triede SNP do vozovne.
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 413
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 417
07021 / 07022 : 420
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 367
Okolo 15:30 364 ťahala 382 po Triede SNP do vozovne.
TA
02011 / 02012 : 701
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 606
03045 : 628 + 629
04011 / 04012 : 396
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 420
04055 : 418
06011 / 06012 : 538
06041 : 361 + 414
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 614 + 615
07031 / 07032 : 415 + 416
07041 / 07042 : 513
07055 : 398 + 399
07065 : 624 + 625
07075 : 501
09051 / 09052 : 400 + 401
440?1 / 440?2 : 600 + 601
71071 / 71072 : 1020