Sobota ‒ 28. 4. 2012
02011 / 02012 : 605
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 606
03011 / 03012 : 380
03021 / 03022 : 367
03031 / 03032 : 419
04011 / 04012 : 337
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 420
06341 / 06342 : 517
07011 / 07012 : 627
07021 / 07022 : 364
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 418
09011 / 09012 : 538
71011 / 71012 : 1011
71021 / 71022 : 1019
71031 / 71032 : 1020
71041 / 71042 : 1006
71051 / 71052 : 1003
72011 / 72012 : 1018
72031 / 72032 : 1012
72051 / 72052 : 1002
trolejbusoškoLa : 1004
15331 / 15332 : 3304
16331 / 16332 : 5603
23011 / 23012 : 5601
40234 : 5243
02011 / 02012 : 605
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 606
03011 / 03012 : 380
03021 / 03022 : 367
03031 / 03032 : 419
04011 / 04012 : 337
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 420
06341 / 06342 : 517
07011 / 07012 : 627
07021 / 07022 : 364
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 418
09011 / 09012 : 538
71011 / 71012 : 1011
71021 / 71022 : 1019
71031 / 71032 : 1020
71041 / 71042 : 1006
71051 / 71052 : 1003
72011 / 72012 : 1018
72031 / 72032 : 1012
72051 / 72052 : 1002
trolejbusoškoLa : 1004
15331 / 15332 : 3304
16331 / 16332 : 5603
23011 / 23012 : 5601
40234 : 5243
TA
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 612
03065 : 538
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 364
04031 / 04032 : 701
04041 / 04042 : 420
06011 / 06012 : 392 + 393
06041 : 400 + 401
06351 / 06352 : 517
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 610 + 611
07031 / 07032 : 513
07041 / 07042 : 394 + 395
07055 : 501
07065 : 423 + 424
46021 : 6267
46184 : 500
72021 / 72022 : 1010
72125 : 2002
10041 / 10042 : 3310
25311 / 25312 : 5616
52035 : 6415