Piatok ‒ 27. 4. 2012
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
03021 / 03022 : 380
03031 / 03032 : 619
03065 : 501
04021 / 04022 : 337
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 701
06031 / 06032 : 620 + 621
07311 / 07312 : 534
07021 / 07022 : 394 + 395
07031 / 07032 : 376 + 377
07041 / 07042 : 622 + 623
09341 / 09342 : 512
09051 / 09052 : 517
09064 : 421 + 422
440?1 / 440?2 : 523
72051 / 72052 : 1009
12321 / 12322 : 3526
12031 / 12032 : 3502 *
12341 / 12342 : 3528
16021 / 16022 : 3502 *
17021 / 17022 : 3517
17351 / 17352 : 3532
20055 : 5501
52045 : 6247
___
* - záloha
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
03021 / 03022 : 380
03031 / 03032 : 619
03065 : 501
04021 / 04022 : 337
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 701
06031 / 06032 : 620 + 621
07311 / 07312 : 534
07021 / 07022 : 394 + 395
07031 / 07032 : 376 + 377
07041 / 07042 : 622 + 623
09341 / 09342 : 512
09051 / 09052 : 517
09064 : 421 + 422
440?1 / 440?2 : 523
72051 / 72052 : 1009
12321 / 12322 : 3526
12031 / 12032 : 3502 *
12341 / 12342 : 3528
16021 / 16022 : 3502 *
17021 / 17022 : 3517
17351 / 17352 : 3532
20055 : 5501
52045 : 6247
___
* - záloha
TA
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 412
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 382
04055 : 405
06011 / 06012 : 376 + 377
06031 / 06032 : 363 + 357
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 622 + 623
07031 / 07032 : 386 + 387
07041 / 07042 : 501
07055 : 538
07075 : 423 + 424