Sobota ‒ 17. 12. 2011
02011 / 02012 : 378
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
04011 / 04012 : 616
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 412
04041 / 04042 : 420
06011 / 06012 : 421
06041 / 06042 : 521
07021 / 07022 : 606
07031 / 07032 : 530
07041 / 07042 : 367
46011 / 46012 : 607
46021 / 46022 : 626
72104 : 2007
02011 / 02012 : 378
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
04011 / 04012 : 616
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 412
04041 / 04042 : 420
06011 / 06012 : 421
06041 / 06042 : 521
07021 / 07022 : 606
07031 / 07032 : 530
07041 / 07042 : 367
46011 / 46012 : 607
46021 / 46022 : 626
72104 : 2007
TA
===
Piatok ‒ 16. 12. 2011
02011 / 02012 : 397
02021 / 02022 : 422
02031 / 02032 : 605
03045 : 386 + 387
03065 : 538
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 384
04041 / 04042 : 420
06021 / 06022 : 509
06051 / 06052 : 528
07011 / 07012 : 512
07021 / 07022 : 406 + 407
07031 / 07032 : 408 + 409
07041 / 07042 : 614 + 615
07055 : 400 + 401
440?1 / 440?2 : 531
46011 / 46012 : 607
46021 / 46022 : 627
71031 / 71032 : 1004
71041 / 71042 : 1007
71085 : 2003