18.01.2010 / PONDELOK
(prognóza)
02 01 1 "c": 612
02 02 1 "c": 604
02 03 1 "c": 613
03 01 1 "c": 397
03 02 1 "c": 619
03 03 1 "c": 396
04 02 1 "c": 382
04 03 1 "c": 364
04 04 1 "c": 616
06 03 1 "c": 394
06 04 1 "c": 600
06 05 1 "c": 361
06 07 5 "c": 415
07 01 1 "c": 408
07 02 1 "c": 392
07 04 1 "c": 530
07 05 5 "c": 376
07 06 5 "c": 538
07 07 5 "c": 406
09 02 1 "c": 521
09 03 1 "c": 537
09 04 1 "c": 517
09 06 1 "c": 523
09 07 1 "c": 508
09 08 5 "c": 423
09 09 5 "c": 381
46 01 1 "x": 607
46 02 1 "x": 627
46 03 1 "x": 626
46 11 5 "x": 402
46 13 5 "c": 388
46 14 5 "c": 536
46 15 5 "c": 525
46 17 5 "c": 398
? ?
(prognóza)
02 01 1 "c": 612
02 02 1 "c": 604
02 03 1 "c": 613
03 01 1 "c": 397
03 02 1 "c": 619
03 03 1 "c": 396
04 02 1 "c": 382
04 03 1 "c": 364
04 04 1 "c": 616
06 03 1 "c": 394
06 04 1 "c": 600
06 05 1 "c": 361
06 07 5 "c": 415
07 01 1 "c": 408
07 02 1 "c": 392
07 04 1 "c": 530
07 05 5 "c": 376
07 06 5 "c": 538
07 07 5 "c": 406
09 02 1 "c": 521
09 03 1 "c": 537
09 04 1 "c": 517
09 06 1 "c": 523
09 07 1 "c": 508
09 08 5 "c": 423
09 09 5 "c": 381
46 01 1 "x": 607
46 02 1 "x": 627
46 03 1 "x": 626
46 11 5 "x": 402
46 13 5 "c": 388
46 14 5 "c": 536
46 15 5 "c": 525
46 17 5 "c": 398
? ?
, 5218, 6415
Crossfire
R201 - 613
R202 - 606
R203 - 617
R401 - 382
R402 - 417
R403 - 385
R404 - 421 ❤
R601 - 422 ❤
R701 - 337
R702 - 386
R703 - 362
R901 - 508
R902 - 528
R903 - 509
R904 - 529
R905 - 608+609
R906 - 517
R4401 - 525
R4402 - 538
R4601 - 626
R4602 - 607