Nedeľa ‒ 13. 5. 2012
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 413
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 417
07021 / 07022 : 420
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 367
Okolo 15:30 364 ťahala 382 po Triede SNP do vozovne.
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 612
04011 / 04012 : 413
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 701
07011 / 07012 : 417
07021 / 07022 : 420
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 367
Okolo 15:30 364 ťahala 382 po Triede SNP do vozovne.
TA
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
03021 / 03022 : 418
04021 / 04022 : 367
04041 / 04042 : 420
06011 / 06012 : 376 + 377
06021 / 06022 : 528
06031 / 06032 : 400 + 401
06351 / 06352 : 512
06065 : 378 + 384
07041 / 07042 : 610 + 611
07055 : 362 + 356
09341 / 09342 : 509
09051 / 09052 : 608 + 609
09064 : 602 + 603
09095 : 628 + 629
46011 / 46012 : 607
46175 : 423 + 424
46184 : 525
11011 / 11012 : 5001