Discussion Forum › Operations Forum

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 32 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Reply on: TA #48695:
oprava:
06321 / 06322 : 528

doplnok:
46031 / 46032 : 626

===

Sobota ‒ 12. 5. 2012

02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 604
04011 / 04012 : 417
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 364
04041 / 04042 : 612
07011 / 07012 : 367
07021 / 07022 : 413
07331 / 07332 : 528
07041 / 07042 : 397
09321 / 09322 : 512
09142 : 525
44011 / 44012 : 536
Piatok ‒ 11. 5. 2012

02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
03021 / 03022 : 418
04021 / 04022 : 367
04041 / 04042 : 420
06011 / 06012 : 376 + 377
06021 / 06022 : 528
06031 / 06032 : 400 + 401
06351 / 06352 : 512
06065 : 378 + 384
07041 / 07042 : 610 + 611
07055 : 362 + 356
09341 / 09342 : 509
09051 / 09052 : 608 + 609
09064 : 602 + 603
09095 : 628 + 629
46011 / 46012 : 607
46175 : 423 + 424
46184 : 525

11011 / 11012 : 5001
13311/12: 5604 /namiesto 5616/
13021/22: 5607 ?
13031/32: 5601
aha

L3 - 419 , 619 , 396
L4 - 337
L6 - 380
L7 - 397 , 413 , 367 , 528
L9 - 523 , 537 , 512
LR1 - 607
LR2 - 537
LR3 - 508
L10 - 3328 , 3321
L11 - 5001
L13 - 5601 , 5604 , 5607
L15 - 3302
L19 - 3314 , 3312 , 3315
L20 - 5240
L25 - 6229
L52L - 5601 , 5604 , 5607
Reply on: kaMaR54 #48691:
v obratisku na jazere
Reply on: rpopo #48690:
a to je kde fotene?
Reply on: kaMaR54 #48688:
na U.S.Steele mala 616 malu poruchu ale prisla po R1 - 607 a potom to uz bolo v poriadku
3 - 604 , 415+416
4 - 382
7 - 521 , 381+383
9 - 608+609 , 423+424
R1 - 627 , 390+391 , 607
R2 - 616*
R3 - 501
10 - 4306 , 3902 , 3303
19 - 3314
20 - 5226
20L - 5240
21 - 5201
23 - 5607
25 - 5206
34 - 4305
52 - 6290
52L - 5606
MANI - 5232 , 423+424
_______________________
* - je s celovozidlovou reklamou na orex travel + meskanie 3.min na zastavku OC OPTIMA
L 10 - 3701
L 18 - 5004
L 19 - 3315
L 27 - 3531, 3504
L 10 - 3701
L 18 - 5004
L 19 - 3315
L 27 - 3531, 3504
Štvrtok ‒ 10. 5. 2012

02011 / 02012 : 701
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 606
03045 : 628 + 629
04011 / 04012 : 396
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 420
04055 : 418
06011 / 06012 : 538
06041 : 361 + 414
07311 / 07312 : 528
07021 / 07022 : 614 + 615
07031 / 07032 : 415 + 416
07041 / 07042 : 513
07055 : 398 + 399
07065 : 624 + 625
07075 : 501
09051 / 09052 : 400 + 401
440?1 / 440?2 : 600 + 601

71071 / 71072 : 1020
L 10 - 3206
L 18 - 5221, 5220, 5004
L 25 - 6271
L 27 - 3519, 3521
L 36 - 3328

Na Mieri v smere na THC sa tvoria zapchy skoro az ku krajskemu uradu, koli DN dvoch osobnych aut ma krizovatke s vodarenskou ulicou, hybe sa to tam ale pomaly
27 - 3902 (asi miesto 3522) ?
Streda ‒ 9. 5. 2012

02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
04011 / 04012 : 701
04021 / 04022 : 604
04031 / 04032 : 417
07311 / 07312 : 517
07021 / 07022 : 394 + 395
07031 / 07032 : 614 + 615
07041 / 07042 : 378 + 384
46011 / 46012 : 627
46031 / 46032 : 607

72071 / 72072 : 1016

11011 / 11012 : 5001
Okolo 14:45 5612 Pokazena na semafore pri krajskom sude smerom na Dom umenia, tvorila sa slusna zapcha, dokonca trolik zablokoval elektricku na krizovatke Torysska-Moldavska
Utorok ‒ 8. 5. 2012

02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 419
04041 / 04042 : 617
07011 / 07012 : 418
07021 / 07022 : 367
07331 / 07332 : 509
07041 / 07042 : 417

72051 / 72052 : 1011
___
(mimo výluky)
L19 - 3901
L22 - 5222
29022 - 3211
L57 - 3316
71104 - 5205
72104 - 5004
Pondelok ‒ 7. 5. 2012

02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 606
04021 / 04022 : 364; 397
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 413
04055 : 418
07311 / 07312 : 534
07021 / 07022 : 610 + 611
07031 / 07032 : 376 + 377
07041 / 07042 : 394 + 395
Neviete, premávala včera linka 5? podla CP by mala, ale na stanici po nej ani chýru, ani slychu. Vďaka za info

Change view

Structure
Order
Posts on page

Search in topic

Search text
Date from
Date to
You can search for more expressions divided by the space.
Guidance for advanced search can be found here.