Reply on: Peter55 #2608:
Šoto okienko #18...
19095:
nástup: 4.08, odchod z garaže VŠA: 4.23
Odchod KVP, kláštor: 4.37, 6.42, 8.42
Príchod KVP, kláštor: 6.12, 8.20
Príchod Nad jazerom, Mlyn: 5.13, 7.24, 9.22
Odchod Nad jazerom, Mlyn: 5.36, 7.40
Ukončenie prvej časti: príchod - garáž VŠA: 9.34, ukončenie 9.40.
Nástup druhej časti služby 15.23, odchod 15:38 - presun na VA USS.
RA6 - VA USS 14:35 - 15:01 Kalinovská
PRESUN: Kalinovská 15:07 - VŠA 15.23
Koniec 15:38.
RDZ 50
Cestovné poriadky linky 3 - pracovné dni bez školského vyučovania
R301
07:01 - 07:17 - Važecká
07:23 - 07:42 3 Staničné námestie
07:47 - 08:07 3 Važecká
08:44 - 09:03 3 Staničné námestie
09:06 - 09:26 3 Važecká
09:44 - 10:03 3 Staničné námestie
10:06 - 10:26 3 Važecká
10:44 - 11:03 3 Staničné námestie
11:06 - 11:26 3 Važecká
11:44 - 12:03 3 Staničné námestie
12:06 - 12:25 3 Važecká
O301
12:44 - 13:03 3 Staničné námestie
13:06 - 13:26 3 Važecká
13:44 - 14:03 3 Staničné námestie
14:06 - 14:26 3 Važecká
14:44 - 15:03 3 Staničné námestie
15:06 - 15:26 3 Važecká
16:04 - 16:23 3 Staničné námestie
16:26 - 16:45 3 Važecká
17:24 - 17:43 3 Staničné námestie
17:46 - 18:06 3 Važecká
18:24 - 18:43 3 Staničné námestie
18:46 - 19:05 3 Važecká
19:24 - 19:42 3 Staničné námestie
19:52 - 20:11 3 Važecká
20:47 - 21:05 3 Staničné námestie
21:22 - 21:38 3 Važecká
21:47 - 22:03 3 Staničné námestie
22:22 - 22:38 3 Važecká
22:42 - 22:57 - Prejazd
R302
05:06 - 05:23 R6VA U. S. Steel
05:40 - 06:08 R2Važecká
06:23 - 06:41 3 Staničné námestie
06:46 - 07:05 3 Važecká
07:38 - 07:57 3 Staničné námestie
08:06 - 08:26 3 Važecká
09:04 - 09:23 3 Staničné námestie
09:26 - 09:46 3 Važecká
10:04 - 10:23 3 Staničné námestie
10:26 - 10:46 3 Važecká
11:04 - 11:23 3 Staničné námestie
11:26 - 11:46 3 Važecká
12:04 - 12:23 3 Staničné námestie
12:26 - 12:46 3 Važecká
O302
13:04 - 13:23 3 Staničné námestie
13:26 - 13:46 3 Važecká
14:04 - 14:23 3 Staničné námestie
14:26 - 14:46 3 Važecká
15:04 - 15:23 3 Staničné námestie
15:26 - 15:46 3 Važecká
16:24 - 16:43 3 Staničné námestie
16:46 - 17:07 3 Važecká
17:44 - 18:03 3 Staničné námestie
18:06 - 18:26 3 Važecká
18:44 - 19:03 3 Staničné námestie
19:06 - 19:25 3 Važecká
19:47 - 20:05 3 Staničné námestie
20:22 - 20:41 3 Važecká
20:46 - 21:01 - DP mesta Košice
R303
04:32 - 04:43 - Staničné námestie
04:46 - 05:02 3 Važecká
05:24 - 05:42 3 Staničné námestie
05:46 - 06:05 3 Važecká
06:38 - 06:56 3 Staničné námestie
07:02 - 07:22 3 Važecká
07:53 - 08:12 3 Staničné námestie
08:26 - 08:46 3 Važecká
09:24 - 09:43 3 Staničné námestie
09:46 - 10:06 3 Važecká
10:24 - 10:43 3 Staničné námestie
10:46 - 11:06 3 Važecká
11:24 - 11:43 3 Staničné námestie
11:46 - 12:06 3 Važecká
12:24 - 12:43 3 Staničné námestie
12:46 - 13:06 3 Važecká
O303
13:25 - 13:43 3 Staničné námestie
13:46 - 14:06 3 Važecká
14:24 - 14:43 3 Staničné námestie
14:46 - 15:06 3 Važecká
15:24 - 15:43 3 Staničné námestie
15:46 - 16:06 3 Važecká
16:44 - 17:03 3 Staničné námestie
17:06 - 17:26 3 Važecká
18:04 - 18:23 3 Staničné námestie
18:26 - 18:46 3 Važecká
19:04 - 19:22 3 Staničné námestie
19:26 - 19:45 3 Važecká
20:17 - 20:35 3 Staničné námestie
20:52 - 21:09 3 Važecká
21:17 - 21:33 3 Staničné námestie
21:52 - 22:08 3 Važecká
22:17 - 22:33 3 Staničné námestie
22:47 - 23:03 3 Važecká
23:07 - 23:22 - Prejazd
D304
04:22 - 04:37 - Važecká
04:44 - 05:00 3 Staničné námestie
05:06 - 05:25 3 Važecká
05:44 - 06:02 3 Staničné námestie
06:06 - 06:25 3 Važecká
06:53 - 07:12 3 Staničné námestie
07:17 - 07:37 3 Važecká
08:08 - 08:27 3 Staničné námestie
08:28 - 08:41 - DP mesta Košice
14:29 - 14:46 R6 VA U. S. Steel
14:55 - 15:24 R2 Važecká
15:44 - 16:03 3 Staničné námestie
16:06 - 16:26 3 Važecká
17:04 - 17:23 3 Staničné námestie
17:26 - 17:46 3 Važecká
17:53 - 18:09 - DP mesta Košice
D305
04:42 - 04:57 - Važecká
05:04 - 05:11 3 Staničné námestie
05:26 - 05:45 3 Važecká
06:04 - 06:22 3 Staničné námestie
06:26 - 06:45 3 Važecká
07:08 - 07:27 3 Staničné námestie
07:32 - 07:52 3 Važecká
08:24 - 08:43 3 Staničné námestie
08:46 - 09:06 3 Važecká
09:13 - 09:29 - DP mesta Košice
14:20 - 14:32 R6 VA U. S. Steel
14:42 - 15:11 R2 Važecká
15:18 - 15:34 - DP mesta Košice
? ?