Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 5:32 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 5:51 | ||
13 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 6:01 | ||
15 | Zvolen, Západ, Tulská | 6:10 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 6:32 | ||
13 | Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 6:34 | ||
13 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 6:39 | ||
12 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 6:46 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 6:51 | ||
15 | Zvolen, Západ, Tulská | 7:00 | ||
13 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 7:13 | ||
12 | Zvolen, Západ, Tulská | 7:14 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 7:27 | ||
15 | Zvolen, Continental | 7:30 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 7:37 | ||
13 | Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 7:39 | ||
12 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 7:46 | ||
14 | Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 7:51 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 8:01 | ||
12 | Zvolen, Západ, Tulská | 8:09 | ||
15 | Zvolen, Západ, Tulská | 8:30 | ||
13 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 8:38 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 8:42 | ||
12 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 8:46 | ||
13 | Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 8:58 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 9:06 | ||
12 | Zvolen, Západ, Tulská | 9:09 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 9:42 | ||
13 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 9:43 | ||
13 | Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 10:02 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 10:06 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 10:42 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 11:06 | ||
13 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 11:18 | ||
13 | Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 11:38 |
Linka | Smer | Odchod | ||
---|---|---|---|---|
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 12:12 | ||
12 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 12:46 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 12:51 | ||
12 | Zvolen, Západ, Tulská | 13:09 | ||
13 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 13:18 | ||
13 | Zvolen, Námestie SNP | 13:32 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 13:42 | ||
12 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 13:56 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 14:06 | ||
13 | Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 14:08 | ||
12 | Zvolen, Západ, Tulská | 14:14 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 14:32 | ||
12 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 14:46 | ||
13 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 14:48 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 14:51 | ||
12 | Zvolen, Západ, Tulská | 15:09 | ||
13 | Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 15:14 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 15:17 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 15:36 | ||
13 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 15:51 | ||
12 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 15:56 | ||
12 | Zvolen, Západ, Tulská | 16:14 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 16:17 | ||
13 | Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 16:24 | ||
12 | Zvolen, Zlatý Potok, konečná | 16:46 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 16:51 | ||
12 | Zvolen, Západ, Tulská | 17:04 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 17:27 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 17:46 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 18:37 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 18:51 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 19:42 | ||
14 | Zvolen, Hrad | 20:06 | ||
14 | Zvolen, Zlatý Potok, VI. ZŠ | 20:42 | ||
14 | Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 21:06 |
- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo