| Route |
Vehicles |
| 1 | 3001/1, 3016/2 |
| 2 | 3010/1, 3020/2 |
| 3 | 3017/1, 3015/2, 3008/3 |
| 6 | 3012/1, 3002/2 |
| 7 | 3014/1 |
| 22 | ZV-363CN/1?, ZV-675DN/2, ZV-344CN/3p, ZV-358BI/3r |
| 24 | ZV-352BI/1p, ZV-103DN/1r, ZV-360DT/2 |
| 25 | ZV-315BI/1 |
| 26 | ZV-365BI/1 |
| 28 | ZV-709CD/1?, ZV-633DT/2 |
| 33 | ZV-014CJ/1? |
| 34 | ZV-159CA/1, ZV-170CA/2? |
| 42 | ZV-003CJ/1 |
| 43 | ZV-169CA/1? |
| 51 | ZV-441CM/1? |
| 54 | ZV-124CJ/1? |
| 55 | ZV-745DV/1?, ZV-119CJ/2? |
| 56 | ZV-747DV/1? |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3003/1, ZV-268CH/2 |
| ZV (Kr) | 3202/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (3)
- reduced capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 37