| Route |
Vehicles |
| 1 | 3019/1, 3016/2 |
| 2 | 3010/1, 3004/2 |
| 3 | 3015/1, 3009/2, 3015/3 |
| 6 | 3012/1, 3002/2 |
| 7 | 3007/1 |
| 22 | ZV-675DN/1, ZV-344CN/2?, ZV-103DN/3p, ZV-345CN/3r |
| 24 | ZV-355BI/1, ZV-360DT/2? |
| 25 | ZV-309BI/1p, ZV-363CN/1r |
| 26 | ZV-365BI/1 |
| 28 | ZV-166BH/1?, ZV-165BH/2 |
| 33 | ZV-014CJ/1? |
| 34 | ZV-159CA/1?, ZV-169CA/2? |
| 42 | ZV-633DT/1? |
| 43 | ZV-170CA/1? |
| 51 | nevypravený/1 |
| 54 | nevypravený/1 |
| 55 | nevypravený/1, nevypravený/2 |
| 56 | nevypravený/1 |
| 100 | ZV-166CA/1 |
| NZV | 3003/1, ZV-268CH/2 |
| ZV (Kr) | 3202/1? |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (2)
- Number of listed vehicle-duties: 35, in that absent vehicle-duties: 5 (14.3 %)
- Number of listed vehicles: 31
Absent vehicle-duties
| Route |
Number of listed vehicle-duties |
Absent vehicle-duties |
Share of absent vehicle-duties |
| 51 |
1 |
1 |
100 % |
| 54 |
1 |
1 |
100 % |
| 55 |
2 |
2 |
100 % |
| 56 |
1 |
1 |
100 % |