| Route |
Vehicles |
| 1 | 3018/1, 3005/2 |
| 2 | 3002/1, 3003/2 |
| 3 | 3013/1, 3015/2, 3008/3 |
| 6 | 3014/1, 3011/2 |
| 7 | 3006/1 |
| 22 | ZV-859DN/1, ZV-113DV/2, ZV-852DN/3? |
| 24 | ZV-669CE/1, ZV-452DT/2 |
| 25 | ZV-736CN/1 |
| 26 | ZV-164BH/1 |
| 28 | ZV-172BH/1?, ZV-364BI/2 |
| 33 | ZV-865CM/1 |
| 34 | ZV-361BI/1, ZV-169CA/2? |
| 42 | ZV-633DT/1? |
| 43 | ZV-360DT/1? |
| 51 | ZV-441CM/1? |
| 54 | ZV-830DS/1? |
| 55 | ZV-745DV/1?, ZV-119CJ/2? |
| 56 | ZV-747DV/1 |
| 100 | ZV-166CA/1? |
| NZV | 3004/1, ZV-268CH/2 |
| ZV (Kr) | 3202/1 |
| ZV (Pa) | ZV-357BI/1?, ZV-359BI/2? |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 35