| Route |
Vehicles |
| 1 | 1523/1, 1510/2, BB-352BJ/3, BB-349BJ/4, 1503/5 |
| 2 | 1507/1, 1518/2, 1501/3, BB-997BS/4 |
| 3 | 1528/1, BB-588AF/2, 1512/3, 1006/4, BB-631AS/5 |
| 6 | BB-993BC/1, 1502/2, BB-716BE/3, BB-348BJ/4 |
| 7 | BB-587AF/1, 1004/2, 1007/3 |
| 20 | ZV-164BH/2 |
| 24 | ZV-166BH/5 |
| 25 | ZV-158CA/1 |
| 34 | ZV-172BH/1 |
| 101 | BB-793CY/1, BB-028AG/2 |
| 102 | BB-317CK/1, BB-316CK/2 |
| NZV | BB-631AS/1, BB-316CK/2 |
| SKI Králiky | BB-297AH/1 |
| ZV (Kr) | BB-027AG/1, BB-245AY/2 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (2)
- reduced capacity (1)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 34
- Number of listed vehicles: 32