| Route |
Vehicles |
| 1 | 1509/1, 1523/2, 1503/3, 1506/4 |
| 2 | 1529/2, 1528/3 |
| 3 | 1519/1, 1515/2, 1527/3 |
| 6 | 1514/1, 1524/2, 1516/3, 1502/4 |
| 7 | 1505/1, 1522/2, 1512/3 |
| 8 | 1004/1, 1007/2 |
| 9 | 1006/1 |
| 20 | BB-692BI/1, BB-612BE/2 |
| 22 | BB-352BJ/2, BB-716BE/3, BB-033BM/4 |
| 25 | BB-351BJ/1, BB-349BJ/3, BB-606BE/5 |
| 26 | BB-091AG/1, BB-993BC/3 |
| 34 | BB-028AG/1, BB-995BS/2, BB-245AY/3, BB-824BK/4 |
| 41 | BB-409AT/1 |
| 42 | BB-232BB/1 |
| 51 | BB-630AS/1, BB-283AT/2 |
| 55 | BB-649BU/1 |
| 56 | BB-629AS/1 |
| 80 | BB-955BC/1 |
| 98 | BB-601AR/1 |
| ZV (Pa) | BB-611BE/1 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- reduced capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 42
- Number of listed vehicles: 42