| Route |
Vehicles |
| 2 | 1528/1 |
| 3 | 1527/3 |
| 6 | 1521/1, 1502/2 |
| 7 | 1512/1, 1522/2, 1505/3 |
| 8 | 1003/1, 1007/2 |
| 20 | BB-588AF/1, BB-692BI/2 |
| 22 | BB-294BD/1, BB-244AY/2, BB-349BJ/3, BB-775AB/4 |
| 25 | BB-715BE/1, BB-712AO/3 |
| 26 | BB-091AG/1, BB-038BM/2, BB-241AY/3 |
| 34 | BB-606BE/3, BB-756BX/4 |
| 41 | BB-409AT/1 |
| 42 | BB-649BU/1 |
| 43 | BB-824BK/1 |
| 53 | BB-088BK/1, BB-629AS/2 |
| 54 | BB-643AN/1, BB-632AS/2 |
| 55 | BB-245AY/1, BB-283AT/2 |
| 56 | BB-995BS/2 |
| 80 | BB-955BC/1 |
| 90 | BB-351BJ/1 |
| 97 | BB-512AT/1 |
| 98 | BB-601AR/1 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- Number of listed vehicle-duties: 36
- Number of listed vehicles: 36