| A | B | C | D | min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novoveská Huta, Detský tábor | |||||||
| Novoveská Huta, Poľovník | |||||||
| 11 | Novoveská Huta, Medvedia dolka | ||||||
| 22 | Novoveská Huta, Režnák | ||||||
| 33 | Predná Huta | ||||||
| 4 – 55 | Ferčekovce, Nitrianska | ||||||
| 5 – 66 | Ferčekovce, kostol | ||||||
| 6 – 88 | Ferčekovce, Považská 3 | ||||||
| 7 – 99 | Ferčekovce, Karpatská 8 | ||||||
| 8 – 1111 | Kamenný obrázok | ||||||
| 10 – 1313 | Hasičská stanica | ||||||
| 12 – 1414 | Dom dôchodcov | ||||||
| 13 – 1616 | ZŠ Lipová | ||||||
| 9 – 1111 | F. Urbánka | ||||||
| 11 – 1717 | Športová hala | ||||||
| 1919 | ZŠ Ing. Kožucha | ||||||
| 13 – 2020 | MŠ Hanulova | ||||||
| 14 – 2121 | Hanulova 36 | ||||||
| 16 – 2222 | Sídlisko Východ | ||||||
| 18 – 2424 | Radnica | ||||||
| 12 – 2626 | Štefánikovo nám. | ||||||
| 13 – 2828 | Železničná stanica | ||||||
| 15 – 2929 | Autobusová stanica |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 00A | 43A | |
| 7 | 09C | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 15B | ||
| 14 | 15D | ||
| 15 | 06B | ||
| 16 | 00B | ||
| 17 | 40D | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 45D | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 00A | 43A | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 15B | ||
| 14 | |||
| 15 | 06B | ||
| 16 | 00B | ||
| 17 | 40D | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | 45D | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 05A | 50D | |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 50D | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 00A | 43A | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 15B | ||
| 14 | |||
| 15 | 06B | ||
| 16 | 00B | ||
| 17 | 40D | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| A | Trasa A. |
| B | Trasa B. |
| C | Trasa C. |
| D | Trasa D. |
| Dopravca: Eurobus, a. s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Novoveská Huta, Detský tábor | |||
| Novoveská Huta, Poľovník | |||
| Novoveská Huta, Medvedia dolka | |||
| Novoveská Huta, Režnák | |||
| Predná Huta | |||
| Ferčekovce, Nitrianska | |||
| Ferčekovce, kostol | |||
| Ferčekovce, Považská 3 | |||
| Ferčekovce, Karpatská 8 | |||
| Kamenný obrázok | |||
| Hasičská stanica | |||
| Dom dôchodcov | |||
| ZŠ Lipová | |||
| F. Urbánka | |||
| Športová hala | |||
| ZŠ Ing. Kožucha | |||
| MŠ Hanulova | |||
| Hanulova 36 | |||
| Sídlisko Východ | |||
| Radnica | |||
| Štefánikovo nám. | |||
| Železničná stanica | |||
| Autobusová stanica |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Novoveská Huta, Poľovník; Novoveská Huta, Detský tábor | |
| 3 | Autobusová stanica | |
| 12 | Novoveská Huta, Poľovník; Novoveská Huta, Detský tábor | |
| 12 | Autobusová stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Novoveská Huta, Poľovník; Novoveská Huta, Detský tábor | |
| 3 | Autobusová stanica | |
| 12 | Novoveská Huta, Poľovník; Novoveská Huta, Detský tábor | |
| 12 | Autobusová stanica | |