min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podbreziny, otočka | |||||
Podbreziny, Stred | |||||
22 | Podbreziny, Juh | ||||
33 | Okoličné, otočka | ||||
44 | Okoličné, ZŠ | ||||
5 – 66 | Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň | ||||
6 – 88 | St. Nicolaus | ||||
8 – 1010 | Stop Shop | ||||
10 – 1212 | Ul. Garbiarska, centrum | ||||
12 – 1414 | Ul. Hurbanova, lekáreň | ||||
14 – 1717 | Autobusová stanica |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | ||
6 | 32 | 42 | ||
7 | 22 | 42 | ||
8 | 22 | 42 | ||
9 | 02 | 42 | ||
10 | 02 | 42 | ||
11 | 22 | 42 | ||
12 | 22 | |||
13 | 12 | 42 | ||
14 | 42 | 52 | ||
15 | 32 | 46 | ||
16 | 01 | 21 | 31 | |
17 | 01 | 51 | ||
18 | 11 | 41 | ||
19 | 11 | |||
20 | 41 | |||
21 | 41 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 41 | ||
6 | 42 | ||
7 | 22 | 42 | |
8 | 42 | ||
9 | 02 | ||
10 | 02 | ||
11 | 22 | 42 | |
12 | 22 | ||
13 | |||
14 | 42 | ||
15 | 32 | 46 | |
16 | |||
17 | 01 | 51 | |
18 | 11 | 41 | |
19 | 11 | ||
20 | 41 | ||
21 | 41 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 01 | ||
7 | 01 | 51 | |
8 | 31 | ||
9 | 01 | ||
10 | 01 | ||
11 | |||
12 | 01 | ||
13 | |||
14 | 01 | ||
15 | 01 | 16 | |
16 | 01 | ||
17 | 01 | ||
18 | 01 | ||
19 | |||
20 | 41 | ||
21 | 41 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 01 | ||
7 | 01 | 51 | |
8 | 31* | ||
9 | 01 | ||
10 | 01 | ||
11 | |||
12 | 01 | ||
13 | |||
14 | 01 | ||
15 | 01 | 16 | |
16 | 01 | ||
17 | 01 | ||
18 | 01 | ||
19 | |||
20 | 41 | ||
21 | 41 |
* | Ide cez zastávku Okoličné, otočka. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otočka | |||
Podbreziny, Stred | |||
Podbreziny, Juh | |||
Okoličné, otočka | |||
Okoličné, ZŠ | |||
Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň | |||
St. Nicolaus | |||
Stop Shop | |||
Ul. Garbiarska, centrum | |||
Ul. Hurbanova, lekáreň | |||
Autobusová stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
2 | Autobusová stanica; Palúdzka, ul. E. Penkalu; Andice, Droppa | |
7 | Palúdzka, ul. E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Autobusová stanica; Podbreziny, otočka | |
8 | Podbreziny, otočka | |
8 | Autobusová stanica | |
9 | Podbreziny, otočka | |
9 | Autobusová stanica | |
10 | Podbreziny, otočka | |
10 | Autobusová stanica | |
11 | Podbreziny, otočka | |
11 | Autobusová stanica | |
12 | Demänovská cesta, Vojenská akadémia | |
12 | Podbreziny, otočka | |
13 | Podbreziny, otočka | |
13 | AquaPark Tatralandia | |
14 | Autobusová stanica | |
14 | Podbreziny, otočka |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
2 | Autobusová stanica; Palúdzka, ul. E. Penkalu; Andice, Droppa | |
7 | Palúdzka, ul. E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Autobusová stanica; Podbreziny, otočka | |
8 | Podbreziny, otočka | |
8 | Autobusová stanica | |
9 | Podbreziny, otočka | |
9 | Autobusová stanica | |
10 | Podbreziny, otočka | |
10 | Autobusová stanica | |
11 | Podbreziny, otočka | |
11 | Autobusová stanica | |
12 | Demänovská cesta, Vojenská akadémia | |
12 | Podbreziny, otočka | |
13 | Podbreziny, otočka | |
13 | AquaPark Tatralandia | |
14 | Autobusová stanica | |
14 | Podbreziny, otočka |