min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Podbreziny, otočka 1, 2 | ||||
Podbreziny, stred 2 | ||||
1 – 22 | Podbreziny, juh 2 | |||
≡ | ||||
3 – 66 | Okoličné, ZŠ 2 | |||
4 – 77 | Mliekareň 2 | |||
≡ | ||||
8 – 1313 | Stop Shop 2 | |||
10 – 1515 | Centrum 2, 102 | |||
≡ | ||||
12 – 2424 | Lekáreň 2 | |||
14 – 2727 | Stanica 1, 101 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 02 | 21& | 21 | 41* | 47 | |
6 | 22 | 32# | 42 | 49 | ||
7 | 02 | 22 | 42 | 52 | ||
8 | 01 | 22 | 42 | |||
9 | 02 | 22 | 42 | |||
10 | 02* | 22 | 42 | |||
11 | 01 | 22# | 42 | |||
12 | 02 | 22 | ||||
13 | 01 | 12 | 42 | 57 | ||
14 | 21 | 42* | 52 | |||
15 | 02 | 32 | 37 | 46 | ||
16 | 01 | 17 | 21 | 31 | ||
17 | 01 | 21 | 51# | |||
18 | 11 | 41 | ||||
19 | 11% | 42 | ||||
20 | 11 | 41 | ||||
21 | 21 | 41 | ||||
22 | 01 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 02 | 21 | 41* | 47 | |
6 | 22 | 42 | 49 | ||
7 | 02 | 22 | 42 | 52 | |
8 | 01 | 42 | |||
9 | 02 | 22 | |||
10 | 02* | 22 | |||
11 | 01 | 22# | 42 | ||
12 | 02 | 22 | |||
13 | 01 | 57 | |||
14 | 21 | 42* | |||
15 | 02 | 32 | 37 | 46 | |
16 | 17 | ||||
17 | 01 | 21 | 51# | ||
18 | 11 | 41 | |||
19 | 11% | 42 | |||
20 | 11 | 41 | |||
21 | 21 | 41 | |||
22 | 01 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | ||
6 | 01 | 31 | ||
7 | 01 | 31 | 51* | |
8 | 01 | 31 | ||
9 | 01 | |||
10 | 01 | 28 | ||
11 | 01 | 31 | ||
12 | 01 | 26 | ||
13 | 01 | 31* | ||
14 | 01 | 31 | ||
15 | 01* | 16 | ||
16 | 01 | 26 | ||
17 | 01 | 31 | ||
18 | 01* | |||
19 | 11 | |||
20 | 11 | 41 | ||
21 | 11 | 41 | ||
22 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | ||
6 | 01 | 31 | ||
7 | 01 | 31 | 51* | |
8 | 01 | 31 | ||
9 | 01 | |||
10 | 01 | 28 | ||
11 | 01 | 31 | ||
12 | 01 | 26 | ||
13 | 01 | 31* | ||
14 | 01 | 31 | ||
15 | 01* | 16 | ||
16 | 01 | 26 | ||
17 | 01 | 31 | ||
18 | 01* | |||
19 | 11 | |||
20 | 11 | 41 | ||
21 | 11 | 41 | ||
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | |
6 | 01 | 31 | |
7 | 01 | 51* | |
8 | 01 | 31 | |
9 | 01 | ||
10 | 01 | 28 | |
11 | 01 | 31 | |
12 | 01 | ||
13 | 01 | 31* | |
14 | 01 | 31 | |
15 | 01* | 16 | |
16 | 01 | 26 | |
17 | 01 | 31 | |
18 | 01* | ||
19 | 11 | ||
20 | 11 | 41 | |
21 | 11 | 41 | |
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | |
6 | 01 | 31 | |
7 | 01 | 51* | |
8 | 01 | 31 | |
9 | 01 | ||
10 | 01 | 28 | |
11 | 01 | 31 | |
12 | 01 | ||
13 | 01 | 31* | |
14 | 01 | 31 | |
15 | 01* | 16 | |
16 | 01 | 26 | |
17 | 01 | 31 | |
18 | 01* | ||
19 | 11 | ||
20 | 11 | 41 | |
21 | 11 | 41 | |
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | |
6 | 01 | 31 | |
7 | 01 | 51* | |
8 | 01 | 31 | |
9 | 01 | ||
10 | 01 | 28 | |
11 | 01 | 31 | |
12 | 01 | ||
13 | 01 | 31* | |
14 | 01 | 31 | |
15 | 01* | 16 | |
16 | 01 | 26 | |
17 | 01 | 31 | |
18 | 01* | ||
19 | 11 | ||
20 | 11 | 41 | |
21 | 11 | 41 | |
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | |
6 | 01 | 31 | |
7 | 01 | 51* | |
8 | 01 | 31 | |
9 | 01 | ||
10 | 01 | 28 | |
11 | 01 | 31 | |
12 | 01 | ||
13 | 01 | 31* | |
14 | 01 | 31 | |
15 | 01* | 16 | |
16 | 01 | 26 | |
17 | 01 | 31 | |
18 | 01* | ||
19 | 11 | ||
20 | 11 | 41 | |
21 | 11 | 41 | |
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | |
6 | 01 | 31 | |
7 | 01 | 51* | |
8 | 01 | 31 | |
9 | 01 | ||
10 | 01 | 28 | |
11 | 01 | 31 | |
12 | 01 | ||
13 | 01 | 31* | |
14 | 01 | 31 | |
15 | 01* | 16 | |
16 | 01 | 26 | |
17 | 01 | 31 | |
18 | 01* | ||
19 | 11 | ||
20 | 11 | 41 | |
21 | 11 | 41 | |
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | |
6 | 01 | 31 | |
7 | 01 | 51* | |
8 | 01 | 31 | |
9 | 01 | ||
10 | 01 | 28 | |
11 | 01 | 31 | |
12 | 01 | ||
13 | 01 | 31* | |
14 | 01 | 31 | |
15 | 01* | 16 | |
16 | 01 | 26 | |
17 | 01 | 31 | |
18 | 01* | ||
19 | 11 | ||
20 | 11 | 41 | |
21 | 11 | 41 | |
22 |
# | Spoj pokračuje zo zastávky Stanica ako linka 1 na zastávku Ondrašová, otoč.. |
% | Spoj pokračuje zo zastávky Stanica ako linka 13 na zastávku AquaPark. |
& | Spoj pokračuje zo zastávky Stanica ako linka 2 na zastávku Droppa. |
* | Spoj pokračuje zo zastávky Stanica ako linka 7 na zastávku Palúdzka, E. Penkalu. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otočka 1 | |||
Podbreziny, stred 2 | |||
Podbreziny, juh 2 | |||
Závažná Poruba, Luhy 3 | |||
Okoličné, ZŠ 2 | |||
Mliekareň 2 | |||
Nová, Lidl 2 | |||
Priemyselná, cintorín 2 | |||
Borbisova, bytovky 2 | |||
Geodézia 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 102 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 101 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otočka 1 | |||
Podbreziny, stred 2 | |||
Podbreziny, juh 2 | |||
Okoličné, ZŠ 2 | |||
Mliekareň 2 | |||
Priemyselná, Deltech 2 | |||
Priemyselná, cintorín 2 | |||
Borbisova, bytovky 2 | |||
Vrbica - Nábrežie 2 | |||
Geodézia 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 1 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otočka 2 | |||
Podbreziny, stred 2 | |||
Podbreziny, juh 2 | |||
Okoličné, ZŠ 2 | |||
Mliekareň 2 | |||
Nová, Lidl 2 | |||
Priemyselná, cintorín 2 | |||
Borbisova, bytovky 2 | |||
Vrbica - Nábrežie 2 | |||
Geodézia 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Tesco 2 | |||
Kaufland 1 | |||
Palúdzka, ZŠ 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 1 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otočka 1 | |||
Podbreziny, stred 2 | |||
Podbreziny, juh 2 | |||
Okoličné, otočka 2 | |||
Okoličné, ZŠ 2 | |||
Mliekareň 2 | |||
St. Nicolaus 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
8 | Podbreziny, otoč. | |
8 | Stanica | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Stanica | |
10 | Podbreziny, otoč. | |
10 | Stanica | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
12 | Podbreziny, otoč. | |
13 | Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica | |
14 | Podbreziny, otoč. |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
8 | Podbreziny, otoč. | |
8 | Stanica | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Stanica | |
10 | Podbreziny, otoč. | |
10 | Stanica | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
12 | Podbreziny, otoč. | |
13 | Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica | |
14 | Podbreziny, otoč. |