| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodice, Jednota | 500 | ||||||||||||||
| Bodice, kostol | 500 | ||||||||||||||
| Demänová, Mlynisko | 500 | ||||||||||||||
| Demänová, zvonica | 500 | ||||||||||||||
| Demänová, rázc. | 500 | ||||||||||||||
| Vojenská akadémia | 500 | ||||||||||||||
| Tesco | 500 | ||||||||||||||
| Palúdzka, SOUP | 500 | ||||||||||||||
| Palúdzka, Kaufland | 500 | ||||||||||||||
| Palúdzka, ZŠ | 500 | ||||||||||||||
| Hollého, KD | 500 | ||||||||||||||
| Lekáreň | 500 | ||||||||||||||
| Štúrova, MsÚ | 500 | ||||||||||||||
| 2 – 33 | Hodžova, gymnázium | 500 | |||||||||||||
| 4 – 55 | Aut. stanica | 500 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 55C | |
| 6 | 51C | |
| 7 | 40C | |
| 8 | ||
| 9 | 41D | |
| 10 | ||
| 11 | 16E | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 06J | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 55C | |
| 6 | 51C | |
| 7 | 40C | |
| 8 | ||
| 9 | 41D | |
| 10 | ||
| 11 | 16E | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 03C | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 41D | |
| 10 | ||
| 11 | 16E | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 16E | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| C | Trasa C. |
| D | Trasa D. |
| E | Trasa E. |
| J | Trasa J. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bodice, Jednota | 500 | |||
| Bodice, kostol | 500 | |||
| Demänová, Mlynisko | 500 | |||
| Demänová, zvonica | 500 | |||
| Demänová, rázc. | 500 | |||
| Vojenská akadémia | 500 | |||
| Tesco | 500 | |||
| Palúdzka, SOUP | 500 | |||
| Palúdzka, Kaufland | 500 | |||
| Palúdzka, ZŠ | 500 | |||
| Hollého, KD | 500 | |||
| Lekáreň | 500 | |||
| Štúrova, MsÚ | 500 | |||
| Hodžova, gymnázium | 500 | |||
| Aut. stanica | 500 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Ondrašová, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 5 | Bodice, Jednota | |
| 5 | Aut. stanica | |
| 6 | Ondrašová, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Ondrašová, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 5 | Bodice, Jednota | |
| 5 | Aut. stanica | |
| 6 | Ondrašová, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |