min | Zastávka | Zóna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iľanovo, otoč. 1 | 500 | ||||||
Iľanovo, KD 2 | 500 | ||||||
Iľanovo, Hollý 2 | 500 | ||||||
Ploštín, Diel 1 | 500 | ||||||
Ploštín, ihrisko 1 | 500 | ||||||
Ploštín, KD 1 | 500 | ||||||
Ploštín, otoč. 1 | 500 | ||||||
Ploštín, KD 2 | 500 | ||||||
Ploštín, ihrisko 2 | 500 | ||||||
Ploštín, Diel 2 | 500 | ||||||
Ploštínska cesta 2 | 500 | ||||||
Vrlíkova, most 2 | 500 | ||||||
Geodézia 2 | 500 | ||||||
Stop Shop 2 | 500 | ||||||
1 – 22 | Centrum 2 | 500 | |||||
1 – 33 | Hollého, KD 2 | 500 | |||||
3 – 55 | Lekáreň 2 | 500 | |||||
5 – 99 | Aut. stanica | 500 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 01# | |
6 | 42H | |
7 | 25H | |
8 | ||
9 | 46 | |
10 | ||
11 | 57 | |
12 | 58 | |
13 | ||
14 | 08 | |
15 | 10H | |
16 | 20H | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 45K |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 01# | |
6 | 42H | |
7 | 29H | |
8 | ||
9 | 46 | |
10 | ||
11 | 57 | |
12 | 58 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 10H | |
16 | 20H | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 45K |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 01 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 45* | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 01 | |
8 | 40 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 45* | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
H | Vynecháva zastávku Hollého, KD. |
K | Vynecháva zastávky Centrum a Lekáreň. |
# | Vynecháva zastávku Hollého, KD; Spoj pokračuje zo zastávky Aut. stanica ako linka 7 na zastávku Palúdzka, E. Penkalu. |
* | Spoj pokračuje zo zastávky Aut. stanica ako linka 13 na zastávku AquaPark. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Iľanovo, otoč. 1 | 500 | |||
Iľanovo, KD 2 | 500 | |||
Iľanovo, Hollý 2 | 500 | |||
Ploštín, Diel 1 | 500 | |||
Ploštín, ihrisko 1 | 500 | |||
Ploštín, KD 1 | 500 | |||
Ploštín, otoč. 1 | 500 | |||
Ploštín, KD 2 | 500 | |||
Ploštín, ihrisko 2 | 500 | |||
Ploštín, Diel 2 | 500 | |||
Ploštínska cesta 2 | 500 | |||
Vrlíkova, most 2 | 500 | |||
Geodézia 2 | 500 | |||
Stop Shop 2 | 500 | |||
Centrum 2 | 500 | |||
Hollého, KD 2 | 500 | |||
Lekáreň 2 | 500 | |||
Aut. stanica | 500 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
3 | Aut. stanica | |
4 | Aut. stanica | |
6 | Ondrašová, otoč. | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Aut. stanica | |
9 | Aut. stanica | |
11 | Aut. stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
13 | AquaPark | |
14 | Aut. stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
3 | Aut. stanica | |
4 | Aut. stanica | |
6 | Ondrašová, otoč. | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Aut. stanica | |
9 | Aut. stanica | |
11 | Aut. stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
13 | AquaPark | |
14 | Aut. stanica |