min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ploštín, otoč. 1 | |||||
Ploštín, KD 2 | |||||
Ploštín, ihrisko 2 | |||||
Ploštín, Diel 2 | |||||
Iľanovo, otoč. 1 | |||||
Iľanovo, KD 2 | |||||
Iľanovo, Hollý 2 | |||||
Ploštínska cesta 1 | |||||
Vrlíkova, most 2 | |||||
Geodézia 2 | |||||
1 – 22 | Stop Shop 2 | ||||
2 – 33 | Centrum 2 | ||||
33 | Hollého, KD 2 | ||||
4 – 55 | Lekáreň 2 | ||||
6 – 88 | Stanica 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 53 | |
6 | ||
7 | 25 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 24 | |
18 | ||
19 | 02 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 53 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 24 | |
18 | ||
19 | 02 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 14 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 09H | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 39 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 02 |
H | Ide cez zastávku Hollého, KD. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Ploštín, otoč. 1 | |||
Ploštín, KD 2 | |||
Ploštín, ihrisko 2 | |||
Ploštín, Diel 2 | |||
Iľanovo, otoč. 1 | |||
Iľanovo, KD 2 | |||
Iľanovo, Hollý 2 | |||
Ploštínska cesta 1 | |||
Vrlíkova, most 2 | |||
Geodézia 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Hollého, KD 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otoč. | |
3 | Stanica | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
4 | Stanica | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
9 | Stanica | |
11 | Stanica | |
14 | Stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otoč. | |
3 | Stanica | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
4 | Stanica | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
9 | Stanica | |
11 | Stanica | |
14 | Stanica |