| min | Zastávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aut. stanica 104 | |||||
| 11 | Hurbanova, MŠ 1 | ||||
| 3 – 44 | Centrum 101 | ||||
| 4 – 66 | Geodézia 1 | ||||
| 6 – 77 | Vrlíkova, most 1 | ||||
| 7 – 99 | Ploštínska cesta 1 | ||||
| 12 – 1313 | Iľanovo, Hollý 1 | ||||
| 13 – 1414 | Iľanovo, KD 1 | ||||
| 1515 | Iľanovo, otočka 1 | ||||
| 1616 | Iľanovo, KD 2 | ||||
| 1717 | Iľanovo, Hollý 2 | ||||
| 8 – 2222 | Ploštín, Diel 1 | ||||
| 9 – 2323 | Ploštín, ihrisko 1 | ||||
| 10 – 2424 | Ploštín, KD 1 | ||||
| 11 – 2525 | Ploštín, otočka 1 | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 25H | |
| 6 | ||
| 7 | 03H | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 50* | |
| 17 | ||
| 18 | 30* | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 25H | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 50* | |
| 17 | ||
| 18 | 30* | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 35* | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 00* | |
| 17 | ||
| 18 | 30* | |
| H | Zastávka Geodézia je pre daný spoj na znamenie; Nepremáva cez Iľanovo. |
| * | Zastávka Geodézia je pre daný spoj na znamenie. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Aut. stanica 104 | |||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||
| Centrum 101 | |||
| Geodézia 1 | |||
| Vrlíkova, most 1 | |||
| Ploštínska cesta 1 | |||
| Iľanovo, Hollý 1 | |||
| Iľanovo, KD 1 | |||
| Iľanovo, otočka 1 | |||
| Iľanovo, KD 2 | |||
| Iľanovo, Hollý 2 | |||
| Ploštín, Diel 1 | |||
| Ploštín, ihrisko 1 | |||
| Ploštín, KD 1 | |||
| Ploštín, otočka 1 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Ondrašová, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 5 | Bodice, Jednota | |
| 6 | Ondrašová, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 10 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| 13 | AquaPark | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Ondrašová, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 5 | Bodice, Jednota | |
| 6 | Ondrašová, otočka | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 10 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| 13 | AquaPark | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |