| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aut. stanica | 500 | |||||
| Hurbanova, MŠ | 500 | |||||
| Centrum | 500 | |||||
| Geodézia | 500 | |||||
| 1 – 22 | Vrlíkova, most | 500 | ||||
| 2 – 44 | Ploštínska cesta | 500 | ||||
| 6 – 88 | Iľanovo, Hollý | 500 | ||||
| 7 – 99 | Iľanovo, KD | 500 | ||||
| 9 – 1010 | Iľanovo, otočka | 500 | ||||
| 10 – 1111 | Iľanovo, KD | 500 | ||||
| 11 – 1212 | Iľanovo, Hollý | 500 | ||||
| 4 – 1616 | Ploštín, Diel | 500 | ||||
| 5 – 1717 | Ploštín, ihrisko | 500 | ||||
| 6 – 1818 | Ploštín, KD | 500 | ||||
| 7 – 1919 | Ploštín, otočka | 500 | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 29H | |
| 6 | ||
| 7 | 08H | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 56 | |
| 17 | ||
| 18 | 35 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 29H | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 56 | |
| 17 | ||
| 18 | 35 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 41 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 06 | |
| 17 | ||
| 18 | 35 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 41 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 06 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| H | Nepremáva cez Iľanovo. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Aut. stanica | 500 | |||
| Hurbanova, MŠ | 500 | |||
| Centrum | 500 | |||
| Geodézia | 500 | |||
| Vrlíkova, most | 500 | |||
| Ploštínska cesta | 500 | |||
| Iľanovo, Hollý | 500 | |||
| Iľanovo, KD | 500 | |||
| Iľanovo, otočka | 500 | |||
| Iľanovo, KD | 500 | |||
| Iľanovo, Hollý | 500 | |||
| Ploštín, Diel | 500 | |||
| Ploštín, ihrisko | 500 | |||
| Ploštín, KD | 500 | |||
| Ploštín, otočka | 500 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 3 | Aut. stanica | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 4 | Aut. stanica | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 9 | Aut. stanica | |
| 11 | Aut. stanica | |
| 14 | Aut. stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 3 | Aut. stanica | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 4 | Aut. stanica | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 9 | Aut. stanica | |
| 11 | Aut. stanica | |
| 14 | Aut. stanica | |