| A | B | C | D | E | F | min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stošice, otočka 1 | |||||||||
| Stošická 2 | |||||||||
| Stošice, rázc. 1 | |||||||||
| Podbreziny, otočka 2 | |||||||||
| Podbreziny, stred 2 | |||||||||
| Podbreziny, juh 2 | |||||||||
| Závažná Poruba, Luhy 3 | |||||||||
| 22 | Okoličné, otočka 2 | ||||||||
| 44 | Okoličné, ZŠ 2 | ||||||||
| 55 | Mliekareň 2 | ||||||||
| 88 | Priemyselná, Deltech 2 | ||||||||
| Nová, Lidl 2 | |||||||||
| St. Nicolaus 2 | |||||||||
| Nálepkova, VPS 2 | |||||||||
| 99 | Priemyselná, cintorín 2 | ||||||||
| 1010 | Borbisova, bytovky 2 | ||||||||
| 1212 | Stop Shop 2 | ||||||||
| ZŠ Janošku 2 | |||||||||
| 1515 | Centrum 2 | ||||||||
| 1717 | Lekáreň 2 | ||||||||
| 2121 | Aut. stanica | ||||||||
| 2323 | Palúdzka, nemocnica 1 | ||||||||
| Palúdzka, SNP 1 | |||||||||
| 2424 | Palúdzka, Palugyayho 1 | ||||||||
| 2525 | Palúdzka, LAS 1 | ||||||||
| 2828 | Benice, Gorecký 1 | ||||||||
| 2929 | Andice, Háčik 1 | ||||||||
| Palúdzka, Bocian 1 | |||||||||
| Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||||||||
| 3131 | Andice, Droppa 1 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 14 | 01C | |
| C | Trasa C. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Stošice, otočka 1 | |||
| Stošická 2 | |||
| Stošice, rázc. 1 | |||
| Podbreziny, otočka 2 | |||
| Podbreziny, stred 2 | |||
| Podbreziny, juh 2 | |||
| Závažná Poruba, Luhy 3 | |||
| Okoličné, otočka 2 | |||
| Okoličné, ZŠ 2 | |||
| Mliekareň 2 | |||
| Priemyselná, Deltech 2 | |||
| Nová, Lidl 2 | |||
| St. Nicolaus 2 | |||
| Nálepkova, VPS 2 | |||
| Priemyselná, cintorín 2 | |||
| Borbisova, bytovky 2 | |||
| Stop Shop 2 | |||
| ZŠ Janošku 2 | |||
| Centrum 2 | |||
| Lekáreň 2 | |||
| Aut. stanica | |||
| Palúdzka, nemocnica 1 | |||
| Palúdzka, SNP 1 | |||
| Palúdzka, Palugyayho 1 | |||
| Palúdzka, LAS 1 | |||
| Benice, Gorecký 1 | |||
| Andice, Háčik 1 | |||
| Palúdzka, Bocian 1 | |||
| Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||
| Andice, Droppa 1 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otočka; Liptovský Mikuláš, Stošice, otočka | |
| 2 | Liptovský Mikuláš, Aut. stanica; Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu; Liptovský Mikuláš, Andice, Droppa | |
| 11 | Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otočka; Liptovský Mikuláš, Stošice, otočka | |
| 2 | Liptovský Mikuláš, Aut. stanica; Liptovský Mikuláš, Palúdzka, E. Penkalu; Liptovský Mikuláš, Andice, Droppa | |
| 11 | Liptovský Mikuláš, Aut. stanica | |