A | B | C | D | E | F | G | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droppa 1 | ||||||||||
Andice, Háčik 2 | ||||||||||
Benice, Gorecký 2 | ||||||||||
Palúdzka, LAS 2 | ||||||||||
Palúdzka, E. Penkalu 1 | ||||||||||
Palúdzka, Bocian 2 | ||||||||||
Palúdzka, Palugyayho 2 | ||||||||||
Nemocnica 2 | ||||||||||
Štúrova, MsÚ 1 | ||||||||||
Lekáreň 2 | ||||||||||
Stanica | ||||||||||
1 – 33 | Hurbanova, MŠ 1 | |||||||||
3 – 66 | Centrum 101 | |||||||||
5 – 88 | Rachmaninovo nám. 101 | |||||||||
8 – 1010 | Borbisova, bytovky 1 | |||||||||
9 – 1111 | Borbisova, cintorín 1 | |||||||||
Priemyselná, Deltech 1 | ||||||||||
10 – 1212 | Nová, Lidl 1 | |||||||||
7 – 1313 | Modom 1 | |||||||||
9 – 1515 | Mliekareň 101 | |||||||||
10 – 1717 | Okoličné, ZŠ 1 | |||||||||
1717 | Závažná Poruba, Luhy 3 | |||||||||
12 – 1919 | Podbreziny, juh 1 | |||||||||
13 – 2121 | Podbreziny, stred 1 | |||||||||
15 – 2323 | Podbreziny, otoč. 1 | |||||||||
17 – 2424 | Stošická 1 | |||||||||
20 – 2525 | Stošice, otoč. 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 12D | |
6 | 05CP | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 20B | |
14 | 15A | |
15 | 05A |
A | Trasa A. |
B | Trasa B. |
C | Trasa C. |
D | Trasa D. |
P | Ide len po zastávku Podbreziny, otoč.. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Droppa 1 | |||
Andice, Háčik 2 | |||
Benice, Gorecký 2 | |||
Palúdzka, LAS 2 | |||
Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||
Palúdzka, Bocian 2 | |||
Palúdzka, Palugyayho 2 | |||
Nemocnica 2 | |||
Štúrova, MsÚ 1 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica | |||
Hurbanova, MŠ 1 | |||
Centrum 101 | |||
Rachmaninovo nám. 101 | |||
Borbisova, bytovky 1 | |||
Borbisova, cintorín 1 | |||
Priemyselná, Deltech 1 | |||
Nová, Lidl 1 | |||
Modom 1 | |||
Mliekareň 101 | |||
Okoličné, ZŠ 1 | |||
Závažná Poruba, Luhy 3 | |||
Podbreziny, juh 1 | |||
Podbreziny, stred 1 | |||
Podbreziny, otoč. 1 | |||
Stošická 1 | |||
Stošice, otoč. 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Ondrašová, otoč. | |
2 | Stanica; Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
3 | Ploštín, otoč. | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
5 | Bodice, Jednota | |
6 | Ondrašová, otoč. | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
10 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
13 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Podbreziny, otoč. | |
Cyklobus | Štrbské Pleso |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Ondrašová, otoč. | |
2 | Stanica; Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
3 | Ploštín, otoč. | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
5 | Bodice, Jednota | |
6 | Ondrašová, otoč. | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Podbreziny, otoč. | |
9 | Podbreziny, otoč. | |
10 | Podbreziny, otoč. | |
11 | Podbreziny, otoč. | |
13 | Stanica; Podbreziny, otoč. | |
13 | AquaPark | |
14 | Podbreziny, otoč. | |
Cyklobus | Štrbské Pleso |