A | B | C | D | E | F | min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stošice, otoč. | 500 | |||||||||
Stošická | 500 | |||||||||
Stošice, rázc. | 500 | |||||||||
Podbreziny, otoč. | 500 | |||||||||
Podbreziny, stred | 500 | |||||||||
Podbreziny, juh | 500 | |||||||||
Závažná Poruba, Luhy | 500 | |||||||||
Okoličné, otoč. | 500 | |||||||||
Okoličné, ZŠ | 500 | |||||||||
Mliekareň | 500 | |||||||||
St. Nicolaus | 500 | |||||||||
Nálepkova, VPS | 500 | |||||||||
Priemyselná, cintorín | 500 | |||||||||
Borbisova, bytovky | 500 | |||||||||
Stop Shop | 500 | |||||||||
ZŠ Janošku | 500 | |||||||||
Centrum | 500 | |||||||||
Lekáreň | 500 | |||||||||
Aut. stanica | 500 | |||||||||
Nemocnica | 500 | |||||||||
Palúdzka, SNP | 500 | |||||||||
Palúdzka, Palugyayho | 500 | |||||||||
11 | Palúdzka, LAS | 500 | ||||||||
3 – 44 | Benice, Gorecký | 500 | ||||||||
4 – 55 | Andice, Háčik | 500 | ||||||||
Palúdzka, Bocian | 500 | |||||||||
Palúdzka, E. Penkalu | 500 | |||||||||
6 – 77 | Droppa | 500 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 49D | ||
5 | 34BP | 40E | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 25C |
B | Trasa B. |
C | Trasa C. |
D | Trasa D. |
E | Trasa E. |
P | Ide len po zastávku Palúdzka, LAS. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Stošice, otoč. | 500 | |||
Stošická | 500 | |||
Stošice, rázc. | 500 | |||
Podbreziny, otoč. | 500 | |||
Podbreziny, stred | 500 | |||
Podbreziny, juh | 500 | |||
Závažná Poruba, Luhy | 500 | |||
Okoličné, otoč. | 500 | |||
Okoličné, ZŠ | 500 | |||
Mliekareň | 500 | |||
St. Nicolaus | 500 | |||
Nálepkova, VPS | 500 | |||
Priemyselná, cintorín | 500 | |||
Borbisova, bytovky | 500 | |||
Stop Shop | 500 | |||
ZŠ Janošku | 500 | |||
Centrum | 500 | |||
Lekáreň | 500 | |||
Aut. stanica | 500 | |||
Nemocnica | 500 | |||
Palúdzka, SNP | 500 | |||
Palúdzka, Palugyayho | 500 | |||
Palúdzka, LAS | 500 | |||
Benice, Gorecký | 500 | |||
Andice, Háčik | 500 | |||
Palúdzka, Bocian | 500 | |||
Palúdzka, E. Penkalu | 500 | |||
Droppa | 500 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Aut. stanica; Podbreziny, otoč. |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Aut. stanica; Podbreziny, otoč. |