| A | B | C | D | E | F | G | min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andice, Droppa 1 | ||||||||||
| 11 | Andice, Háčik 2 | |||||||||
| 22 | Benice, Gorecký 2 | |||||||||
| 4 – 55 | Palúdzka, LAS 2 | |||||||||
| 7 – 1010 | Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||||||||
| 10 – 1212 | Palúdzka, Bocian 2 | |||||||||
| 6 – 77 | Palúdzka, Palugyayho 2 | |||||||||
| 7 – 1515 | Palúdzka, nemocnica 2 | |||||||||
| 13 – 1717 | Štúrova, MsÚ 1 | |||||||||
| 8 – 1111 | Lekáreň 2 | |||||||||
| 10 – 1515 | Aut. stanica | |||||||||
| 1616 | Hurbanova, MŠ 1 | |||||||||
| 15 – 2020 | Centrum 101 | |||||||||
| 17 – 2222 | Rachmaninovo nám. 101 | |||||||||
| 19 – 2424 | Borbisova, bytovky 1 | |||||||||
| 20 – 2525 | Borbisova, cintorín 1 | |||||||||
| 2121 | Priemyselná, Deltech 1 | |||||||||
| 2424 | Alexyho, pekárne 1 | |||||||||
| 22 – 2626 | Modom 1 | |||||||||
| 23 – 2727 | Mliekareň 101 | |||||||||
| 24 – 2929 | Okoličné, ZŠ 1 | |||||||||
| 3030 | Závažná Poruba, Luhy 3 | |||||||||
| 26 – 3232 | Podbreziny, juh 1 | |||||||||
| 27 – 3434 | Podbreziny, stred 1 | |||||||||
| 30 – 3636 | Podbreziny, otočka 1 | |||||||||
| Stošická 1 | ||||||||||
| Stošice, otočka 1 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 59D | |
| 5 | 50CP | |
| 6 | 30F# | |
| 7 | 05E* | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 35CA | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 59D | |
| 5 | 50CP | |
| 6 | 30F# | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 35CA | |
| A | Ide len po zastávku Aut. stanica. |
| C | Trasa C. |
| D | Trasa D. |
| E | Trasa E. |
| F | Trasa F. |
| P | Ide len po zastávku Podbreziny, otočka. |
| # | Zastávky Štúrova, MsÚ a Priemyselná, Deltech sú pre daný spoj na znamenie. |
| * | Zastávka Štúrova, MsÚ je pre daný spoj na znamenie. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Andice, Droppa 1 | |||
| Andice, Háčik 2 | |||
| Benice, Gorecký 2 | |||
| Palúdzka, LAS 2 | |||
| Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||
| Palúdzka, Bocian 2 | |||
| Palúdzka, Palugyayho 2 | |||
| Palúdzka, nemocnica 2 | |||
| Štúrova, MsÚ 1 | |||
| Lekáreň 2 | |||
| Aut. stanica | |||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||
| Centrum 101 | |||
| Rachmaninovo nám. 101 | |||
| Borbisova, bytovky 1 | |||
| Borbisova, cintorín 1 | |||
| Priemyselná, Deltech 1 | |||
| Alexyho, pekárne 1 | |||
| Modom 1 | |||
| Mliekareň 101 | |||
| Okoličné, ZŠ 1 | |||
| Závažná Poruba, Luhy 3 | |||
| Podbreziny, juh 1 | |||
| Podbreziny, stred 1 | |||
| Podbreziny, otočka 1 | |||
| Stošická 1 | |||
| Stošice, otočka 1 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |