min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. 2 | |||||
11 | Podbreziny, stred 2 | ||||
33 | Podbreziny, juh 2 | ||||
55 | Okoličné, ZŠ 2 | ||||
66 | Mliekareň 2 | ||||
7 – 88 | Nová, Lidl 2 | ||||
1010 | Priemyselná, cintorín 2 | ||||
1212 | Borbisova, bytovky 2 | ||||
1414 | Stop Shop 2 | ||||
1616 | Centrum 2 | ||||
1818 | Lekáreň 2 | ||||
2020 | Stanica 105 | ||||
21 – 2222 | Revolučná, Lidl 1 | ||||
22 – 2323 | Ondrašová, most 1 | ||||
2424 | Ondrašová, kostol 1 | ||||
25 – 2626 | Ondrašová, otoč. 1 | ||||
26 – 2727 | Ondrašová, kostol 2 | ||||
25 – 3030 | AquaPark 1 |
hod | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 00K |
hod | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | 25 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 30* | |
16 | ||
17 | ||
18 | 25* |
hod | min | |
---|---|---|
7 | 25 | |
8 | 20 | |
9 | 40 | |
10 | 40 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 40 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 00 | |
17 | ||
18 | 00K |
hod | min | |
---|---|---|
7 | 25 | |
8 | ||
9 | 25 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 25 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 30* | |
16 | ||
17 | ||
18 | 25* |
K | Ide cez zastávky Ondrašová, kostol (prvá v poradí na trase); Ondrašová, otoč. a Ondrašová, kostol (druhá v poradí na trase). |
* | Ide cez zastávky Ondrašová, otoč. a Ondrašová, kostol (druhá v poradí na trase). |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. 2 | |||
Podbreziny, stred 2 | |||
Podbreziny, juh 2 | |||
Okoličné, ZŠ 2 | |||
Mliekareň 2 | |||
Nová, Lidl 2 | |||
Priemyselná, cintorín 2 | |||
Borbisova, bytovky 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 105 | |||
Revolučná, Lidl 1 | |||
Ondrašová, most 1 | |||
Ondrašová, kostol 1 | |||
Ondrašová, otoč. 1 | |||
Ondrašová, kostol 2 | |||
AquaPark 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Stanica | |
9 | Stanica | |
10 | Stanica | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
2 | Stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Stanica | |
9 | Stanica | |
10 | Stanica | |
11 | Stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
13 | AquaPark | |
14 | Stanica |