| min | Zastávka | Zóna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaPark | 500 | ||||||
| Ondrašová, otoč. | 500 | ||||||
| Ondrašová, kostol | 500 | ||||||
| Ondrašová, most | 500 | ||||||
| Revolučná, Point | 500 | ||||||
| Aut. stanica | 500 | ||||||
| Hurbanova, MŠ | 500 | ||||||
| Centrum | 500 | ||||||
| Rachmaninovo nám. | 500 | ||||||
| Borbisova, bytovky | 500 | ||||||
| Borbisova, cintorín | 500 | ||||||
| Alexyho, pekárne | 500 | ||||||
| 1 – 22 | Modom | 500 | |||||
| 33 | Mliekareň | 500 | |||||
| 44 | Okoličné, ZŠ | 500 | |||||
| 55 | Okoličné, otoč. | 500 | |||||
| 66 | Podbreziny, juh | 500 | |||||
| 7 – 88 | Podbreziny, stred | 500 | |||||
| 9 – 1010 | Podbreziny, otoč. | 500 | |||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 51* | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 10 | 16* | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 41* | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 31* | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 10 | 16# | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 41* | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 31* | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 01* | |
| 17 | ||
| 18 | 51* | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 01* | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 10 | 16* | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 15* | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 41* | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 31* | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 10 | 16# | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 15* | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 41* | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 31* | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| # | Ide cez zastávku Okoličné, otoč.. |
| * | Vynecháva zastávku Okoličné, otoč.. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| AquaPark | 500 | |||
| Ondrašová, otoč. | 500 | |||
| Ondrašová, kostol | 500 | |||
| Ondrašová, most | 500 | |||
| Revolučná, Point | 500 | |||
| Aut. stanica | 500 | |||
| Hurbanova, MŠ | 500 | |||
| Centrum | 500 | |||
| Rachmaninovo nám. | 500 | |||
| Borbisova, bytovky | 500 | |||
| Borbisova, cintorín | 500 | |||
| Alexyho, pekárne | 500 | |||
| Modom | 500 | |||
| Mliekareň | 500 | |||
| Okoličné, ZŠ | 500 | |||
| Okoličné, otoč. | 500 | |||
| Podbreziny, juh | 500 | |||
| Podbreziny, stred | 500 | |||
| Podbreziny, otoč. | 500 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otoč. | |
| 11 | Podbreziny, otoč. | |
| 13 | Podbreziny, otoč. | |
| 14 | Podbreziny, otoč. | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otoč.; Stošice, otoč. | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otoč. | |
| 11 | Podbreziny, otoč. | |
| 13 | Podbreziny, otoč. | |
| 14 | Podbreziny, otoč. | |