min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. | 500 | |||||
Podbreziny, stred | 500 | |||||
Podbreziny, juh | 500 | |||||
Závažná Poruba, Luhy | 500 | |||||
Okoličné, ZŠ | 500 | |||||
Mliekareň | 500 | |||||
St. Nicolaus | 500 | |||||
Priemyselná, cintorín | 500 | |||||
Borbisova, bytovky | 500 | |||||
Geodézia | 500 | |||||
Stop Shop | 500 | |||||
1 – 22 | Centrum | 500 | ||||
3 – 44 | Lekáreň | 500 | ||||
66 | Aut. stanica | 500 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 54 | |
20 | 24 | |
21 | 32 | |
22 | 14 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 54 | |
6 | 42 | |
7 | 44 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 41 | |
11 | 44 | |
12 | 39 | |
13 | 42 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 39 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 22 | |
20 | 22 | |
21 | 22 | |
22 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 54 | |
6 | 42 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 41 | |
11 | 44 | |
12 | ||
13 | 42 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 39 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 22 | |
20 | 22 | |
21 | 22 | |
22 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Podbreziny, otoč. | 500 | |||
Podbreziny, stred | 500 | |||
Podbreziny, juh | 500 | |||
Závažná Poruba, Luhy | 500 | |||
Okoličné, ZŠ | 500 | |||
Mliekareň | 500 | |||
St. Nicolaus | 500 | |||
Priemyselná, cintorín | 500 | |||
Borbisova, bytovky | 500 | |||
Geodézia | 500 | |||
Stop Shop | 500 | |||
Centrum | 500 | |||
Lekáreň | 500 | |||
Aut. stanica | 500 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
3 | Aut. stanica | |
4 | Aut. stanica | |
6 | Ondrašová, otoč. | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Aut. stanica | |
9 | Aut. stanica | |
11 | Aut. stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
13 | AquaPark | |
14 | Aut. stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Droppa | |
3 | Aut. stanica | |
4 | Aut. stanica | |
6 | Ondrašová, otoč. | |
7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Aut. stanica | |
9 | Aut. stanica | |
11 | Aut. stanica | |
12 | Vojenská akadémia | |
13 | AquaPark | |
14 | Aut. stanica |