min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ploštín, otoč. 1 | |||||
Ploštín, KD 2 | |||||
Ploštín, ihrisko 2 | |||||
11 | Ploštín, Diel 2 | ||||
4 – 77 | Iľanovo, otoč. 1 | ||||
5 – 88 | Iľanovo, KD 2 | ||||
6 – 1010 | Iľanovo, Hollý 2 | ||||
3 – 1212 | Ploštínska cesta 1 | ||||
5 – 1414 | Vrlíkova, most 2 | ||||
6 – 1515 | Geodézia 2 | ||||
7 – 1717 | Stop Shop 2 | ||||
8 – 1818 | Centrum 2 | ||||
1111 | Hollého, KD 2 | ||||
10 – 1919 | Lekáreň 2 | ||||
12 – 2222 | Stanica 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 38* | |
6 | ||
7 | 18 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 18 | |
18 | 55 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 38* | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 18 | |
18 | 55 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 02* | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 01H | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 32 | |
17 | ||
18 | 55 |
H | Ide cez zastávku Hollého, KD. |
* | Premáva cez Iľanovo. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Ploštín, otoč. 1 | |||
Ploštín, KD 2 | |||
Ploštín, ihrisko 2 | |||
Ploštín, Diel 2 | |||
Iľanovo, otoč. 1 | |||
Iľanovo, KD 2 | |||
Iľanovo, Hollý 2 | |||
Ploštínska cesta 1 | |||
Vrlíkova, most 2 | |||
Geodézia 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Hollého, KD 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otoč. | |
3 | Stanica | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
4 | Stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otoč. | |
3 | Stanica | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
4 | Stanica |