min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ploštín, otoč. 1 | |||||
Ploštín, KD 2 | |||||
11 | Ploštín, ihrisko 2 | ||||
22 | Ploštín, Diel 2 | ||||
5 – 88 | Iľanovo, otoč. 1 | ||||
6 – 99 | Iľanovo, KD 2 | ||||
7 – 1111 | Iľanovo, Hollý 2 | ||||
4 – 1313 | Ploštínska cesta 1 | ||||
6 – 1515 | Vrlíkova, most 2 | ||||
7 – 1616 | Geodézia 2 | ||||
8 – 1818 | Stop Shop 2 | ||||
9 – 1919 | Centrum 2 | ||||
1212 | Hollého, KD 2 | ||||
11 – 2020 | Lekáreň 2 | ||||
13 – 2323 | Stanica 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 37* | |
6 | ||
7 | 17 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 17 | |
18 | 54 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 37* | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 17 | |
18 | 54 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 01* | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 00H | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 54 |
H | Ide cez zastávku Hollého, KD. |
* | Premáva cez Iľanovo. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Ploštín, otoč. 1 | |||
Ploštín, KD 2 | |||
Ploštín, ihrisko 2 | |||
Ploštín, Diel 2 | |||
Iľanovo, otoč. 1 | |||
Iľanovo, KD 2 | |||
Iľanovo, Hollý 2 | |||
Ploštínska cesta 1 | |||
Vrlíkova, most 2 | |||
Geodézia 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Hollého, KD 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otoč. | |
3 | Stanica | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
4 | Stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otoč. | |
3 | Stanica | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
4 | Stanica |