| A | B | C | D | E | F | G | min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andice, Droppa 1 | ||||||||||
| Andice, Háčik 2 | ||||||||||
| Benice, Gorecký 2 | ||||||||||
| 2 – 33 | Palúdzka, LAS 2 | |||||||||
| 5 – 88 | Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||||||||
| 8 – 1010 | Palúdzka, Bocian 2 | |||||||||
| 4 – 55 | Palúdzka, Palugyayho 2 | |||||||||
| 5 – 1313 | Palúdzka, nemocnica 2 | |||||||||
| 11 – 1515 | Štúrova, MsÚ 1 | |||||||||
| 6 – 99 | Lekáreň 2 | |||||||||
| 8 – 1313 | Aut. stanica | |||||||||
| 1414 | Hurbanova, MŠ 1 | |||||||||
| 13 – 1818 | Centrum 101 | |||||||||
| 15 – 2020 | Rachmaninovo nám. 101 | |||||||||
| 17 – 2222 | Borbisova, bytovky 1 | |||||||||
| 18 – 2323 | Borbisova, cintorín 1 | |||||||||
| 1919 | Priemyselná, Deltech 1 | |||||||||
| 2222 | Alexyho, pekárne 1 | |||||||||
| 20 – 2424 | Modom 1 | |||||||||
| 21 – 2525 | Mliekareň 101 | |||||||||
| 22 – 2727 | Okoličné, ZŠ 1 | |||||||||
| 2828 | Závažná Poruba, Luhy 3 | |||||||||
| 24 – 3030 | Podbreziny, juh 1 | |||||||||
| 25 – 3232 | Podbreziny, stred 1 | |||||||||
| 28 – 3434 | Podbreziny, otočka 1 | |||||||||
| Stošická 1 | ||||||||||
| Stošice, otočka 1 |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 01D | 52CP | |
| 6 | 32F# | ||
| 7 | 07E* | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 37CA | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 01D | 52CP | |
| 6 | 32F# | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 37CA | ||
| A | Ide len po zastávku Aut. stanica. |
| C | Trasa C. |
| D | Trasa D. |
| E | Trasa E. |
| F | Trasa F. |
| P | Ide len po zastávku Podbreziny, otočka. |
| # | Zastávky Štúrova, MsÚ a Priemyselná, Deltech sú pre daný spoj na znamenie. |
| * | Zastávka Štúrova, MsÚ je pre daný spoj na znamenie. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Andice, Droppa 1 | |||
| Andice, Háčik 2 | |||
| Benice, Gorecký 2 | |||
| Palúdzka, LAS 2 | |||
| Palúdzka, E. Penkalu 1 | |||
| Palúdzka, Bocian 2 | |||
| Palúdzka, Palugyayho 2 | |||
| Palúdzka, nemocnica 2 | |||
| Štúrova, MsÚ 1 | |||
| Lekáreň 2 | |||
| Aut. stanica | |||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||
| Centrum 101 | |||
| Rachmaninovo nám. 101 | |||
| Borbisova, bytovky 1 | |||
| Borbisova, cintorín 1 | |||
| Priemyselná, Deltech 1 | |||
| Alexyho, pekárne 1 | |||
| Modom 1 | |||
| Mliekareň 101 | |||
| Okoličné, ZŠ 1 | |||
| Závažná Poruba, Luhy 3 | |||
| Podbreziny, juh 1 | |||
| Podbreziny, stred 1 | |||
| Podbreziny, otočka 1 | |||
| Stošická 1 | |||
| Stošice, otočka 1 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |