| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Aut. stanica 109 | ||||
| Hurbanova, MŠ 1 | ||||
| Centrum 101 | ||||
| Rachmaninovo nám. 101 | ||||
| Borbisova, bytovky 1 | ||||
| Borbisova, cintorín 1 | ||||
| Alexyho, pekárne 1 | ||||
| Modom 1 | ||||
| Mliekareň 101 | ||||
| Okoličné, ZŠ 1 | ||||
| Podbreziny, juh 1 | ||||
| Podbreziny, stred 1 | ||||
| 22 | Podbreziny, otočka 1 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 40 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 08 | |
| 18 | 08 | |
| 19 | 38 | |
| 20 | 08 | |
| 21 | 58 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 48 | |
| 6 | 48 | |
| 7 | 48 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | ||
| 13 | 48 | |
| 14 | ||
| 15 | 48 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 48 | |
| 19 | ||
| 20 | 08 | |
| 21 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Aut. stanica 109 | |||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||
| Centrum 101 | |||
| Rachmaninovo nám. 101 | |||
| Borbisova, bytovky 1 | |||
| Borbisova, cintorín 1 | |||
| Alexyho, pekárne 1 | |||
| Modom 1 | |||
| Mliekareň 101 | |||
| Okoličné, ZŠ 1 | |||
| Podbreziny, juh 1 | |||
| Podbreziny, stred 1 | |||
| Podbreziny, otočka 1 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 8 | Aut. stanica | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Aut. stanica | |
| 10 | Podbreziny, otočka | |
| 10 | Aut. stanica | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Aut. stanica | |
| 12 | Vojenská akadémia | |
| 12 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | AquaPark | |
| 14 | Aut. stanica | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
| 2 | Aut. stanica; Palúdzka, E. Penkalu; Andice, Droppa | |
| 7 | Palúdzka, E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
| 7 | Aut. stanica; Podbreziny, otočka | |
| 8 | Podbreziny, otočka | |
| 8 | Aut. stanica | |
| 9 | Podbreziny, otočka | |
| 9 | Aut. stanica | |
| 10 | Podbreziny, otočka | |
| 10 | Aut. stanica | |
| 11 | Podbreziny, otočka | |
| 11 | Aut. stanica | |
| 12 | Vojenská akadémia | |
| 12 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | Podbreziny, otočka | |
| 13 | AquaPark | |
| 14 | Aut. stanica | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |