| Route |
Vehicles |
| 2 | 833/2 |
| 4 | 833/202 |
| 10 | 4748/1, 4726/2, 4758/3, 4718/4, 4752/5, 4757/6, 3303/7, 4712/8, 3320/4004 |
| 18 | 6909/1, 5720/2, 6901/3, 5711/4, 6913/5, 6701/3301, 5758/4011, 5753/4012, 5748/4104 |
| 27 | 5717/1, 3511/2, 5724/3, 3531/4, 3519/5, 6908/6002 |
| 28 | 8903/3 |
| 36 | 4733/1, 4739/2, 4732/3, 4750/4, 4716/5, 4734/6, 4731/7, 4715/8, 3511/2702 |
| 51 | 6916/1, 8901/2, 6911/3, 5732/4105, 5723/4107 |
| 54 | 3328/1, 3532/2, 3317/3, 4765/4, 4707/5, 4710/6 |
| 56 | 3502/1, 5733/2, 3503/3, 3530/4 |
| 964 | 6908/6002 |
| RA5 | 4715/3608, 4703/4001, 3320/4004, 5748/4104, 5723/4107, 5740/4222 |
| RA8 | 4713/4005, 6908/6002 |
| Š1 | 3312/1 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- low-floor vehicle guarantee violated (1)
- reduced capacity (3)
- increased capacity (2)
- Number of listed vehicle-duties: 61
- Number of listed vehicles: 53