| Route |
Vehicles |
| 2 | 845/4 |
| 4 | 801/206 |
| 6 | 815/2, 807/4 |
| 9 | 828/1, 517/2, 530/4, 509/5 |
| 10 | 3514 |
| 11 | 3515/1 |
| 12 | 4757/1, 4763/2, 4760/4 |
| 16 | 5757/1 |
| 18 | 6911/2 |
| 19 | 4712/2, 4733/3, 4745/5, 4707/6 |
| 22 | 5711/2903 |
| 25 | 5727/12 |
| 27 | 4764/2, 4752/3 |
| 30 | 5701/1 |
| 32 | 5755/1 |
| 51 | 3328/3 |
| 52 | 4709/4 |
| 54 | 3528/2 |
| 55 | 3525/3 |
| 71 | 4762/5, 3522, 3531 |
| 72 | 4715/2, 3517/3 |
| R3 | 842/4603 |
| ZV-A | 4730 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 35
- Number of listed vehicles: 36
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|