Vehicles in service on 20 Apr 2018 (Friday)

Route Vehicles Note
2846/1, 828/2, 802/3, 838/4, 844/5, 840/6, 813/7, 804/8, 834/9, 827/10, 830/11, 823/12
3842/1, 807/2, 841/3, 839/4, 845/5, 803/6, 820/7, 811/8, 837/9, 831/10, 843/11, 836/12, 817/13
4846/201, 828/202, 802/203, 838/204, 844/205, 840/206, 813/207, 804/208, 834/209, 827/210, 830/211, 823/212
6537/3, 525/5, 508/6, 614+615/7, 604+605/9, 626+627/10, 602+603/11, 600+601/12, 530/31, 517/32, 531/34, 509/38
7842/301, 807/302, 841/303, 839/304, 845/305, 803/306, 820/307, 811/308, 837/309, 831/310, 843/311, 836/312, 817/313
9537/603, 525/605, 508/606, 614+615/607, 604+605/609, 626+627/610, 602+603/611, 600+601/612, 530/631, 517/632, 531/634, 509/638
20L6803/7b, 6903/7a

20/7 - v poobedňajšej časti služby vozidlo #6803

326903/7
364739/1
555619/1, 5732/4
R3535/4613, 833/4615, 829/4617
R4819/4614, 513/4616, 500/4618

R4/4614 – služba vykonaná ZV #819 (4401)

ZV-E819/4401, 534/4402

Notes

  • Number of listed vehicle-duties: 87
  • Number of listed vehicles: 49

March 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sar Sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

April 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sar Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Year

1960
1961
1962
1963
1966
1967
1969
1970
1971
1972
1974
1976
1978
1979
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1991
1992
1993
2026
2027
2028
2029

Search

Vehicle type
Number
Route
Duty
Date from
Date to
Note
Guidance for advanced search can be found here.