| Route |
Vehicles |
| 2 | 832/31, 817/32, 808/33 |
| 3 | 806/1, 804/2, 828/3 |
| 4 | 830/1, 812/2, 811/3, 820/4 |
| 6 | 822/2, 814/3, 819/4, 823/31 |
| 7 | 825/1, 829/2, 803/3, 824/4 |
| 9 | 809/2, 816/3, 813/5, 801/31, 831/34 |
| 10 | 4739/4, 4735/6 |
| 17 | 4754/4 |
| 19 | 4748/3, 4717/6 |
| 20L | 5747/2001 |
| 27 | 4731/2 |
| 29 | 5751/2 |
| 32 | 5747/2001 |
| 36 | 4739/1004, 4735/1006 |
| 52 | 5712/11 |
| N1 | 5745/4101, 5722/4102 |
| N2 | 5745/4101, 5722/4102 |
| N3 | 5730/4103 |
| N4 | 5753/4104, 5748/4107 |
| N5 | 5713/4105, 5703/4106 |
| N6 | 5713/4105, 5703/4106 |
| N7 | 5753/4104, 5748/4107 |
| R1 | 826/4601, 815/4602 |
| ZV | 807/4401, 821/4402 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 52
- Number of listed vehicles: 43