| Route |
Vehicles |
| 2 | 619/1, 627/2, 607/3 |
| 3 | 825/1, 822/2, 820/3, 828/4 |
| 4 | 807/1, 809/2, 829/3, 801/4 |
| 6 | 821/2, 814/3, 804/4, 802/5, 538/6, 528/31 |
| 7 | 830/1, 816/2, 818/3, 810/4, 817/5 |
| 9 | 537/2, 501/3, 513/5, 536/6, 523/8, 509/31, 512/34, 530/37 |
| 10 | 3327/1, 3315/2, 4732/3, 3321/9 |
| 11 | 5612/1 |
| 12 | 3527/1 |
| 15 | 4753/1 |
| 16 | 5755/2, 5725/4, 5619/6 |
| 17 | 4731/1, 4743/2, 3310/4 |
| 19 | 4740/1, 4756/2, 4748/6 |
| 20L | 6702/2003, 6908/2006 |
| 22 | 6805/1 |
| 23 | 6805/1, 3324/2, 4748/1906 |
| 27 | 3530/3 |
| 28 | 6704/1 |
| 31 | 5617/1 |
| 32 | 6702/2003, 6908/2006 |
| 34 | 5720/2 |
| 36 | 4747/1, 4742/2, 4741/3, 4749/8 |
| 51 | 5715/2 |
| 52 | 4738/2, 4717/3, 4719/4, 3529/11 |
| 56 | 3524/2, 3528/3 |
| 71 | 4752/1, 4728/4, 4703/9 |
| 72 | 4751/1, 4711/3, 3309/8 |
| R1 | 815/4601, 806/4602, 613/4603, 803/4611 |
| R2 | 529/4612, 832/4614, 819/4647 |
| R3 | 620+621/4613, 826/4615, 813/4646 |
| ZV | 827/4401, 521/4402 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- reduced capacity (4)
- increased capacity (1)
- Number of listed vehicle-duties: 87
- Number of listed vehicles: 83