| Route |
Vehicles |
| 2 | 606/1, 380/3 |
| 3 | 612/3 |
| 6 | 605/2 |
| 10 | 3308/2, 3319/3, 3324/5, 3321/6, 3323/8, 3311/9, 3316/31, 3322/34, 3326/37 |
| 15 | 3303/2, 3304/4, 3302/31, 3307/33 |
| 16 | 5237/1, 5228/2, 5210/4 |
| 17 | 3527/31 |
| 20 | 5205/2, 5236/3, 5226/11 |
| 23 | 3307/1533 |
| 25 | 5233/1 |
| 26 | 5206/11 |
| 27 | 5235/1, 5244/3, 5614/32, 5237/1601, 5210/1604, 5242/4022, 5234/4023 |
| 29 | 5240/3 |
| 36 | 3308/1002, 3319/1003, 3324/1005, 3321/1006, 3323/1008, 3311/1009, 3316/1031, 3322/1034, 3326/1037 |
| 71 | 1005/1, 1017/2, 3513/5, 5005/10 |
| 72 | 1020/1, 1015/2, 1006/3, 1011/5, 5004/10 |
| F2 | 5205/2002, 5236/2003 |
| F8 | 5238/4105 |
| F9 | 5234/4023 |
| F12 | 5233/2501 |
| F14 | 5213/4024 |
| F19 | 5229/4021 |
| N71 | 5005/7110, 5004/7210 |
| R1 | 607/4601, 626/4602 |
| R3 | 606/201 |
| RA2 | 5213/4024 |
| RA4 | 5229/4021 |
| RA5 | 5244/2703, 5242/4022, 5234/4023 |
| RA6 | 5233/2501 |
| ZV | 6262/4211 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 72
- Number of listed vehicles: 47