Route |
Vehicles |
2 | 606/1, 380/3 |
6 | 421+422/4, 521/31 |
7 | 423+424/2, 620+621/3, 406+407/4, 517/31 |
10 | 3328/2, 3903/5, 3001/6, 3322/31 |
12 | 3531/1, 3513/34 |
16 | 3508/1, 5612/33 |
17 | 3501/3, 3515/6 |
18 | 4310/1, 3302/4003 |
19 | 3315/3, 3318/4 |
22 | 5902/1, 5222/2 |
25 | 5207/12, 5618/31, 3212/4023 |
27 | 3520/1, 3522/3, 3506/5, 3534/32, 3526/34 |
29 | 5224/1, 5604/3 |
36 | 3304/2, 3319/3, 3324/4, 3309/5, 3301/6, 3327/7, 3323/31, 3324/31a |
51 | 5201/1, 6284/2 |
54 | 6236/3 |
55 | 5005/1 |
71 | 1017/1, 1015/4, 1003/5 |
72 | 1007/1, 1020/2, 1010/3, 1009/7 |
Notes
- Violated type of vehicle:
- Number of listed vehicle-duties: 53
- Number of listed vehicles: 52
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sar |
Sun |
| | | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |