| Fleet number: | 5751 | ||||||||||||||||||
| Type: | SOR NB 12 City | ||||||||||||||||||
| Builder: | SOR Libchavy s.r.o. | ||||||||||||||||||
| Serial number: | 304 | ||||||||||||||||||
| VIN: | TK9F2XX9CDLSL5304 | ||||||||||||||||||
| Engine number: | S1061150100 | ||||||||||||||||||
| Plate: | 66E 41E (prevozná značka)
KE-689IY | ||||||||||||||||||
| Manufactured: | 2013 | ||||||||||||||||||
| In service: | 21.7.2014 | ||||||||||||||||||
| Acquisition price: | 182 000 € | ||||||||||||||||||
| Depot: | Šaca (od 21.7.2014) | ||||||||||||||||||
| Home line: | 25, 26, RA (trhanárske vozidlo, od 21.7.2014) | ||||||||||||||||||
| Ads: | košice:dnes - Príliš pútavé ranné:čítanie (7.12.2015 - 16.9.2016)
Košice región turizmus - Terra Incognita (26.3.2017 - 11.11.2017) PENGUIN - Online čistiareň (21.5.2018 - 5.3.2019) Košice región turizmus - Kraj sveta (12/2020 - 10/2025) Košice región turizmus - Košický svetový kraj (od 10/2025) | ||||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 120
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) | ||||||||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||||
| Last records of service: |
|
MHDKVP