| Fleet number: | 5213 | ||||||||||
| Type: | Karosa B 932.1678 | ||||||||||
| Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||
| Serial number: | 1597 | ||||||||||
| VIN: | TMKB21678WM001597 | ||||||||||
| Plate: | KE-104AV (od 6.1.1999) | ||||||||||
| Manufactured: | 1998 | ||||||||||
| In service: | 6.1.1999 | ||||||||||
| Out of service: | 21.5.2014 | ||||||||||
| Withdrawn: | 2014 | ||||||||||
| Depot: | VŠA (? – 1/2014)
Hornádska (1/2014 – 21.5.2014) | ||||||||||
| Home line: | nočné a zamestnanecké linky (? – 1/2014)
trhanárske vozidlo (1/2014 – 30.3.2014) dispozičné vozidlo (31.3.2014 – 21.5.2014) | ||||||||||
| Information system: | BUSE BS 120
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) | ||||||||||
| Last records of service: |
|