| Fleet number: | 5211 | ||||||||||||
| Type: | Karosa B 932.1678 | ||||||||||||
| Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||
| Serial number: | 1595 | ||||||||||||
| VIN: | TMKB21678WM001595 | ||||||||||||
| Plate: | KE-102AV (od 6.1.1999) | ||||||||||||
| Manufactured: | 1998 | ||||||||||||
| In service: | 6.1.1999 | ||||||||||||
| Out of service: | July 2014 | ||||||||||||
| Withdrawn: | 2014 | ||||||||||||
| Depot: | VŠA
Šaca | ||||||||||||
| Home line: | 20, 25, 26 (? – 1/2014)
trhanárske vozidlo (1/2014 – 7/2014) | ||||||||||||
| Accidents: | Nehoda s ruským kamiónom na Sečovskej ceste, autobus mal vážne poškodenú ľavú prednú časť (4.9.2007) | ||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 120
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) | ||||||||||||
| Last records of service: |
|