Štvrtok ‒ 27. 9. 2012
02011 / 02012 : 418
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 604
03011 / 03012 : 413
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 364
04041 / 04042 : 420
04055 : 404
07311 / 07322 : 608 + 609 *
07021 / 07022 : 628 + 629
07031 / 07032 : 610 + 611
07041 / 07042 : 614 + 615
07055 : 349 + 385
07075 : 538
09034 : 386 + 387
46184 : 513
___
* - záloha, predpokladám
02011 / 02012 : 418
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 604
03011 / 03012 : 413
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 364
04041 / 04042 : 420
04055 : 404
07311 / 07322 : 608 + 609 *
07021 / 07022 : 628 + 629
07031 / 07032 : 610 + 611
07041 / 07042 : 614 + 615
07055 : 349 + 385
07075 : 538
09034 : 386 + 387
46184 : 513
___
* - záloha, predpokladám
TA
02011 / 02012 : 418
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 616
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 417
04041 / 04042 : 420
04055 : 701
06041 / 06042 : 361 + 414
07311 / 07312 : 534
07021 / 07022 : 614 + 615
07031 / 07032 : 622 + 623
07055 : 602 + 603
07065 : 363 + 357
09011 / 09012 : 535
09341 / 09342 : 531
09095 : 378 + 384
46175 : 408 + 409
46184 : 513; 523